Месечни и тримесечни отчети за 2024 г.
месец | месечен отчет (ZIP) публикуван на: | Отчет на капиталовите разходи (ZIP) публикуван на: |
януари | 15.02.2024 г. | - |
февруари | 11.03.2024 г. | - |
март | 12.04.2024 г. | 10.04.2024 г. |
април | 14.05.2024 г. | 13.05.2024 г. |
май | 11.06.2024 г. | 10.06.2024 г. |
юни | 11.07.2024 г. | 09.07.2024 г. |
юли | 12.08.2024 г. | 09.08.2024 г. |
август | 10.09.2024 г. | 10.09.2024 г. |
септември | 14.10.2024 г. | 09.10.2024 г. |
октомври | 13.11.2024 г. | 11.11.2024 г. |
ноември | ||
декември |
тримесечие |
отчет (ZIP) публикуван на: | Отчет на капиталовите разходи (ZIP) публикуван на: |
първо | 25.04.2024 г. | 10.04.2024 г. |
второ | 25.07.2024 г. | |
трето | 30.10.2024 г. | 09.10.2024 г. |
четвърто |