ЗАПОВЕД
№ 1336
гр. Балчик, 30 октомври 2024 г.
На основание чл.44, ал.1, т.8 и чл.2 от ЗМСМА, чл.63, ал.2 от ЗМДТ и във връзка с чл. 15, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик (приета с реш.№ 266/20.12.2012 г.)
УТВЪРЖДАВАМ :
I. Населените места, границите на районите и зоните, в които през 2025 г. Община Балчик организира услугите по:
1. Сметосъбиране и сметоизвозване;
2. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване;
3. Поддържане на депа за битови отпадъци.
№ | Населени места, райони и зони | Вид на услугите по чл.15 от НОАМТЦУ | Вид на съда | Обем на съда /m3/ | Честота на сметоизвозване |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Гр.Балчик, в т.ч.: | ||||
1.1 | Зона 1, включваща: Крайморска алея "Дамба", пл."Кап.Г.Радков" и улиците "Приморска", "Ас.Златаров", "Сребрист бряг", "Гео Милев", "Самара" и "В.Девитакова", "Акад.Даки Йорданов" и "Албенски път" | Всички | Контейнер Бобър | 1,1 | 300 |
Кофа Мева | 0,11 | 104 | |||
1.2 | Зона II, включваща пл."Възраждане",пл." 21 септември" и улиците "Х.Димитър", "Р.Даскалов", "Бенковски", "Д.Дебелянов", "Теменуга", "Иречек", "Дебър", "Шипка", "Славянска", "Бузлуджа", "Етър", "Кирил и Методий", "Бачо Киро", "Ал.Стамболийски", пл."Възраждане", "П.Волов", "Ст.Караджа", "Добротица", "Хан Аспарух", "Хан Омуртаг", "КоюРайчев", "А.Кънчев", "Пушкин", "В.Априлов", "М.Дринов", "Поп Димитър", "Захари Зограф", "Хр.Смирненски", "Д-р Зл.Петков", "Хр.Ботев" до спирка "Нов живот", "ПРаковски", "Й.Йовков", "Драва", "Бяло море", "П.Евтимий", "Ген.Попов", "Д- р Вичев", "Черно море", "Братя Шкорпил", "Дионисополис", "Емона", "Велики Преслав", "П.Яворов", "К.Кисимов", "Л.Каравелов", "Пирин", "Мусала", "Ив.Вазов", "Ген.Заимов", "Чайка", "Д-р Д.Желев", "Д-р П.Берон", "Отец Паисий", "Плиска", "Ивайло", "Вихрен", "Тимок", "Страцин", "Д-р Б.Добрев", "Панорамен път", "Г.Делчев", "Гривица", "3.Стоянов", "Калиакра", "Крим", "П.Славейков", "Севастопол", "Тузла", "Ю.Венелин" и "Шейново" | Всички | Контейнер Бобър | 1,1 | 260 |
Кофа Мева | 0,11 | 78 | |||
1.3 | Зона III, включваща: ЖК "Балик", улица "Хр.Ботев" от спирка "Нов живот" до Супермаркет "РПК", улиците "Асен Петков", "Баба Райна", "Борис Янев", "Ген.Колев", "Д- р Ж.Бончев", "Инж.Иван Чернев", "Арда", "Варненска", "Вит", "Волга", "Дунав", "Еделвайс", "Искър", "Камчия", "Карвуна", "Ком", "Люлин", "Марица", "Мургаш", "Огоста", "Одесос", "Осъм", "Рила", "Родопи", "Ропотамо", "Росица", "Сакар", "Средна гора", "Стара планина", "Странджа", "Струма", "Тунджа", "Черни връх", "Янтра" и "Ген.Ст. Стоянов",ул."инж.Иван Пенаков", местност "Табията" и "Летището" | Всички | Контейнер Бобър | 1,1 | 260 |
Кофа Мева | 0,11 | 52 | |||
1.4 | Местности "Тузлата" и "Сребрист бряг"/ гр.Балчик / | Всички | Контейнер Бобър | 1,1 | 52 |
1.5 | Вилни зони: "Фиш-фиш" с улици от "Първа" до "Дванадесета", "Сборно място" с улици от "Първа" до "Осемнадесета "/'Белите скали" с улици от "Първа" до "Деветнадесета", "Изгрев" с улици от "Първа" до "Двадесет и втора", "Овчаровски плаж" с улици от "Първа" до "Двадесет и първа" и ул."Никола Момчилов" | Всички | Контейнер Бобър | 1,1 | 52 |
Кофа Мева | 0,11 | 32 | |||
2 | С.Кранево, в т.ч.: | ||||
2.1 | С. Кранево, включващо улиците "Арда", "Бистра", "Бузлуджа", "България", "Васил Левски", "Вит", "Витоша", "Волга", Добруджа", "Дунав", "Искър", "Цар Калоян", "Калиакра", "Л. Каравелов", "Марица", "Места", "Пирин", "Приморска", "Рила", "Росица", "Ропотамо", "Чайка", "Черно море", "Иван Шишман", "Шипка", "Янтра" | Всички | Контейнер Бобър | 1,1 | 84 |
Кофа Мева | 0,11 | 84 | |||
2.2 | Почивна зона с. Кранево, включваща улиците "Бяло море", "Бриз", "Кренея", "Осъм", "Фрегата", "Черноморска", "Михаил Гюров", и от ул. "Шипка" до морето | Всички | Контейнер Бобър | 1,1 | 84 |
Кофа Мева | 0,11 | 84 | |||
2.3 | Местност "Поляните", включваща територията от улица "Витоша" до гората, от ул. "Калиакра" към Осеново, от ул. "Черно море" / продължение / до гората | Всички | Контейнер Бобър | 1,1 | 68 |
3 | С. Оброчище | Всички | Контейнер Бобър | 1,1 | 63 |
Кофа Мева | 0,11 | 63 | |||
4 | С.Соколово | Всички | Контейнер Бобър | 1,1 | 52 |
Кофа Мева | 0,11 | 52 | |||
5 | С. Стражица | Всички | Контейнер Бобър | 1,1 | 52 |
6 | С. Църква | Всички | Контейнер Бобър | 1,1 | 63 |
Кофа Мева | 0,11 | 63 | |||
7 | С. Рогачево | Всички | Контейнер Бобър | 1,1 | 63 |
8 | С. Гурково | Всички | Контейнер Бобър | 1,1 | 52 |
Кофа Мева | 0,11 | 52 | |||
9 | С. Царичино | Всички | Контейнер Бобър | 1,1 | 52 |
Кофа Мева | 0,11 | 52 | |||
10 | С.Сенокос | Всички | Контейнер Бобър | 1,1 | 52 |
Кофа Мева | 0,11 | 52 | |||
11 | С. Безводица | Всички | Контейнер Бобър | 1,1 | 52 |
Кофа Мева | 0,11 | 52 | |||
12 | С. Храброво | Всички | Контейнер Бобър | 1,1 | 52 |
Кофа Мева | 0,11 | 52 | |||
13 | С. Ляхово | Всички | Контейнер Бобър | 1,1 | 52 |
Кофа Мева | 0,11 | 52 | |||
14 | С. Бобовец | Всички | Контейнер Бобър | 1,1 | 52 |
Кофа Мева | 0,11 | 52 | |||
15 | С. Дъбрава | Всички | Контейнер Бобър | 1,1 | 52 |
Кофа Мева | 0,11 | 52 | |||
16 | С. Брястово | Всички | Контейнер Бобър | 1,1 | 52 |
17 | С. Дропла | Всички | Контейнер Бобър | 1,1 | 52 |
Кофа Мева | 0,11 | 52 | |||
18 | С. Пряспа | Всички | Контейнер Бобър | 1,1 | 52 |
Кофа Мева | 0,11 | 52 | |||
19 | С.Змеево | Всички | Контейнер Бобър | 1,1 | 52 |
Кофа Мева | 0,11 | 52 | |||
20 | С.Кремена | Всички | Контейнер Бобър | 1,1 | 52 |
Кофа Мева | 0,11 | 52 | |||
21 | С.Тригорци | Всички | Контейнер Бобър | 1,1 | 52 |
Кофа Мева | 0,11 | 52 | |||
22 | С.Карвуна | Всички | Контейнер Бобър | 1,1 | 52 |
23 | Морски плажове на територията на Община Балчик | Всички | Контейнер Бобър | 1,1 | 90 |
II. Населени места, вилни зони и прилежащи райони към гр. Балчик, предоставени на граждани по ПМС или други нормативни актове, в които няма организирано сметоизвозване както следва:
Вилни зони |
В. Прилежащи райони към гр.Балчик |
"Момчил" с улици от "Първа" до ""Шестнадесета", квартал "Момчил", местност „Кулака" |
М. „Двете чешми", М. "Сухите лозя" с улици "Първа" |
Управителите на обслужващите фирми определят графици за движението на автомобилите, извършващи дейността, по периоди в зависимост от честотата на сметосъбиране и сметоизвозване, които представят на ст.специалист - екология в Общинска администрация.
Копие от настоящата заповедта да се връчи на всички заинтересовани длъжностни лица за сведение и изпълнение.
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик