• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 08.08.2024 г.


Списъкът като файл тип "xlsx" може да изтеглите от връзката най-долу на страницата


Списък на земи от ОПФ, отдадени чрез търгове, проведени през 2024 г.
№ по ред Землище- ЕКАТТЕ № на имота Площдка Печеливш кандидат
1 Балчик- 02508 10.593 274,626 ЕТ „Мария Милева Пенева- МВГ"
2 Балчик- 02508 507.26 12,291 Кооперация „Черно море- Балчик"
3 Балчик- 02508 508.86 6 Кооперация „Черно море- Балчик"
4 Балчик- 02508 510.53 17 Кооперация „Черно море- Балчик"
5 Балчик- 02508 512.95 26,279 Кооперация „Черно море- Балчик"
6 Балчик- 02508 515.31 9 Кооперация „Черно море- Балчик"
7 Балчик- 02508 522.50 21,25 ЕТ „Димитър Димитров- Агро"
8 Балчик- 02508 522.51 21,251 ЕТ „Димитър Димитров- Агро"
9 Балчик- 02508 524.40 13,511 Кооперация „Черно море- Балчик"
10 Балчик- 02508 526.3 10 Кооперация „Черно море- Балчик"
11 Балчик- 02508 537.119 15,7 Кооперация „Черно море- Балчик"
12 Балчик- 02508 538.33 10,002 Кооперация „Черно море- Балчик"
13 Балчик- 02508 538.93 13 Кооперация „Черно море- Балчик"
14 Балчик- 02508 514.279 10 Кооперация „Черно море- Балчик"
15 Балчик- 02508 10.2 48,051 ЕТ „Мария Милева Пенева- МВГ"
16 Балчик- 02508 10.3 258,665 ЕТ „Мария Милева Пенева- МВГ"
17 Балчик- 02508 508.64 4,972 Кооперация „Черно море- Балчик"
18 Балчик- 02508 508.87 5,654 Кооперация „Черно море- Балчик"
19 Гурково- 18160 40.84 26,166 ЗП Николай Цветанов Джилянов
20 Гурково- 18160 38.12 3 ЕТ „Димитър Диков- Мария Дикова"
21 Гурково- 18160 40.14 19,537 ЗП Николай Цветанов Джилянов
22 Гурково- 18160 101.36 26,001 ЕТ „Димитър Диков- Мария Дикова"
23 Гурково- 18160 16.1 12,996 ЕТ „Димитър Диков- Мария Дикова"
24 Гурково- 18160 101.41 6,199 ЕТ „Димитър Диков- Мария Дикова"
25 Гурково- 18160 26.11 10,728 ЗП Николай Цветанов Джилянов
26 Гурково- 18160 41.3 129,556 ЕТ „Димитър Диков- Мария Дикова"
27 Гурково- 18160 51.1 46,867 Кооперация Гурково 
28 Гурково- 18160 54.18 42,001 ЕТ „Димитър Димитров- Агро"
29 Гурково- 18160 54.56 20,178 ЕТ „Димитър Димитров- Агро"
30 Гурково- 18160 54.58 26,978 ЕТ „Димитър Димитров- Агро"
31 Гурково- 18160 105.14 4,859 Кооперация Гурково 
32 Гурково- 18160 53.42 20,003 ЕТ „Димитър Диков- Мария Дикова"
33 Гурково- 18160 53.43 10,001 ЕТ „Димитър Диков- Мария Дикова"
34 Гурково- 18160 53.44 20 ЕТ „Димитър Диков- Мария Дикова"
35 Гурково- 18160 56.45 46,783 ЕТ „Димитър Диков- Мария Дикова"
36 Гурково- 18160 38.10 5 ЕТ „Димитър Диков- Мария Дикова"
37 Гурково- 18160 38.18 10,001 ЕТ „Димитър Диков- Мария Дикова"
38 Гурково- 18160 38.19 10,001 ЕТ „Димитър Диков- Мария Дикова"
39 Гурково- 18160 38.20 10,001 ЕТ „Димитър Диков- Мария Дикова"
40 Гурково- 18160 38.24 10,001 ЕТ „Димитър Диков- Мария Дикова"
41 Гурково- 18160 38.38 10,001 ЕТ „Димитър Диков- Мария Дикова"
42 Гурково- 18160 66.49 9 „Атанас Жечев Агро" ЕООД
43 Гурково- 18160 66.50 18,524 „Атанас Жечев Агро" ЕООД
44 Царичино- 48982 ид. части от 311.2 33,018 ЕТ „Димитър Димитров- Агро"
45 Царичино- 48982 322.28 3,999 ЕТ „Димитър Димитров- Агро"
46 Царичино- 48982 335.234 7,642 Кооперация Изобилие
47 Царичино- 48982 335.233 12,359 Кооперация Изобилие
48 Царичино- 48982 318.14 24,094 ЕТ „Димитър Димитров- Агро"
49 Царичино- 48982 305.12 3,398 ЕТ „Димитър Димитров- Агро"
50 Царичино- 48982 310.19 25,002 Кооперация Изобилие
51 Царичино- 48982 312.6 3,415 „Атанас Жечев Агро" ЕООД
52 Царичино- 48982 312.32 13,894 Кооперация Изобилие
53 Царичино- 48982 313.11 7,382 Кооперация Изобилие
54 Царичино- 48982 313.40 11,018 Кооперация Изобилие
55 Царичино- 48982 322.24 3,291 ЕТ „Димитър Димитров- Агро"
56 Царичино- 48982 325.19 10,907 Кооперация Изобилие
57 Царичино- 48982 329.32 6,887 Кооперация Изобилие
58 Царичино- 48982 322.26 97,193 ЕТ „Димитър Димитров- Агро"
59 Царичино- 48982 331.33 10,018 Кооперация Изобилие
60 Царичино- 48982 321.3 35,62 ЕТ „Димитър Димитров- Агро"
61 Царичино- 48982 322.27 80,391 ЕТ „Димитър Димитров- Агро"
62 Царичино- 48982 306.70 25,154 „Атанас Жечев Агро" ЕООД
63 Царичино- 48982 306.85 9,978 „Атанас Жечев Агро" ЕООД
64 Царичино- 48982 306.91 18,979 Кооперация „Черно море- Балчик"
65 Царичино- 48982 316.3 5,874 „Атанас Жечев Агро" ЕООД
66 Тригорци- 73095 22.183 3,838 ЕТ „Димитър Димитров- Агро"
67 Тригорци- 73095 23.50 39,774 ЕТ „Димитър Димитров- Агро"
68 Тригорци- 73095 23.51 20,3 ЕТ „Димитър Димитров- Агро"
69 Тригорци- 73095 24.12 21,82 ЕТ „Димитър Димитров- Агро"
70 Тригорци- 73095 25.63 3,591 ЕТ „Димитър Димитров- Агро"
71 Тригорци- 73095 25.62 12,594 ЕТ „Димитър Димитров- Агро"
72 Тригорци- 73095 20.40 14,795 ЕТ „Димитър Димитров- Агро"
73 Тригорци- 73095 25.6 6,141 ЕТ „Димитър Димитров- Агро"
74 Тригорци- 73095 30.5 22,003 ЕТ „Димитър Диков- Мария Дикова"
75 Тригорци- 73095 30.6 22,002 ЕТ „Димитър Диков- Мария Дикова"
76 Тригорци- 73095 30.7 22,003 ЕТ „Димитър Диков- Мария Дикова"
77 Тригорци- 73095 30.8 22,002 ЕТ „Димитър Диков- Мария Дикова"
78 Тригорци- 73095 30.21 1,916 Кооперация Гурково 
79 Тригорци- 73095 33.28 17,501 Кооперация Гурково 
80 Тригорци- 73095 22.47 7,297 ЕТ „Димитър Димитров- Агро"
81 Тригорци- 73095 18.17 8,002 ЕТ „Васил Григоров"
82 Тригорци- 73095 18.21 14,009 ЕТ „Васил Григоров"
83 Тригорци- 73095 18.22 25,002 ЕТ „Васил Григоров"
84 Дропла- 23769 61.661 2,943 ПК „Устрем" 
85 Дропла- 23769 61.662 1,872 ПК „Устрем" 
86 Дропла- 23769 30.12 27 ЕТ „Радост- Радостина Тодорова"
87 Дропла- 23769 30.6 37,005 ЕТ „Радост- Радостина Тодорова"
88 Дропла- 23769 51.65 96,706 ЕТ „Дъга- Георгиеви- Георги Георгиев"
89 Дропла- 23769 10.21 15,002 ПК „Устрем" 
90 Дропла- 23769 13.32 6,834 ПК „Устрем" 
91 Дропла- 23769 22.17 8,953 ПК „Устрем" 
92 Дропла- 23769 24.57 7,825 ПК „Устрем" 
93 Дропла- 23769 25.6 16,215 ПК „Устрем" 
94 Дропла- 23769 26.27 7,991 ПК „Устрем" 
95 Дропла- 23769 31.12 67,354 ПК „Устрем" 
96 Дропла- 23769 32.5 16,122 ПК „Устрем" 
97 Дропла- 23769 33.4 14,873 ПК „Устрем" 
98 Дропла- 23769 35.4 8,566 ПК „Устрем" 
99 Дропла- 23769 35.7 23,446 ЗП Николай Димитров Николов
100 Дропла- 23769 39.6 38,812 ПК „Устрем" 
101 Дропла- 23769 44.1 13,323 ПК „Устрем" 
102 Дропла- 23769 47.12 3,7 ПК „Устрем" 
103 Дропла- 23769 54.30 6,794 ПК „Устрем" 
104 Дропла- 23769 54.62 24,468 ПК „Устрем" 
105 Дропла- 23769 62.1 4,86 ПК „Устрем" 
106 Дропла- 23769 62.2 2 ПК „Устрем" 
107 Дропла- 23769 40.25 100,012 ПК „Устрем" 
108 Дропла- 23769 40.77 75,585 ПК „Устрем" 
109 Дропла- 23769 30.8 160,866 ЕТ „Радост- Радостина Тодорова"
110 Дропла- 23769 37.1 68,832 ПК „Устрем" 
111 Змеево- 31245 118.302 2,366 ЗК „Змеево"
112 Змеево- 31245 118.303 2,321 ЗК „Змеево"
113 Змеево- 31245 118.305 1,275 ЗК „Змеево"
114 Змеево- 31245 118.306 1,18 ЗК „Змеево"
115 Змеево- 31245 111.16 21,926 ЗК „Змеево"
116 Змеево- 31245 118.279 2,687 „ Михалев Агро" ЕООД
117 Змеево- 31245 118.280 2,798 „ Михалев Агро" ЕООД
118 Змеево- 31245 118.284 2,95 „ Михалев Агро" ЕООД
119 Змеево- 31245 118.285 2,702 ЗК „Змеево"
120 Змеево- 31245 118.286 2,386 ЗК „Змеево"
121 Змеево- 31245 118.287 2,382 ЗК „Змеево"
122 Змеево- 31245 118.288 2,541 ЗК „Змеево"
123 Змеево- 31245 118.289 2,446 ЗК „Змеево"
124 Змеево- 31245 118.290 2,255 ЗК „Змеево"
125 Змеево- 31245 118.291 2,302 ЗК „Змеево"
126 Змеево- 31245 118.292 2,101 ЗК „Змеево"
127 Змеево- 31245 118.296 2,247 ЗК „Змеево"
128 Змеево- 31245 118.299 2,494 ЗК „Змеево"
129 Змеево- 31245 118.300 2,35 ЗК „Змеево"
130 Змеево- 31245 118.301 2,192 ЗК „Змеево"
131 Змеево- 31245 114.7 28,902 ЗК „Змеево"
132 Змеево- 31245 118.21 36,294 ЗК „Змеево"
133 Змеево- 31245 118.22 200,41 ЗК „Змеево"
134 Змеево- 31245 119.62 157,862 ЗК „Змеево"
135 Змеево- 31245 119.75 17,226 ЗК „Змеево"
136 Змеево- 31245 120.9 46,352 ЗП Калоян Руменов Николов
137 Змеево- 31245 124.10 9,545 ЗК „Змеево"
138 Змеево- 31245 125.2 20,006 ЗК „Змеево"
139 Змеево- 31245 125.7 96,559 ЗК „Змеево"
140 Змеево- 31245 125.25 16,796 ЗК „Змеево"
141 Змеево- 31245 127.72 11,393 ЗК „Змеево"
142 Сенокос- 66250 25.12 14,918 ЕТ „Васил Григоров"
143 Сенокос- 66250 25.27 23,402 ЕТ „Васил Григоров"
144 Сенокос- 66250 25.48 15,601 ЕТ „Васил Григоров"
145 Сенокос- 66250 23.30 42,053 ЗП Калоян Руменов Николов
146 Сенокос- 66250 32.26 11,93 ЗП Калоян Руменов Николов
147 Сенокос- 66250 21.85 20,002 ЗК „Дъбрава" ЕООД
148 Сенокос- 66250 25.39 11,391 ЗП Калоян Руменов Николов
149 Дъбрава- 24387 28.41 190,016 ЗП Калоян Руменов Николов
150 Дъбрава- 24387 32.6 6,136 ЗК „Дъбрава" ЕООД
151 Дъбрава- 24387 28.44 10,001 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
152 Дъбрава- 24387 13.39 12,972 ЗК „Дъбрава" ЕООД
153 Дъбрава- 24387 13.54 12,502 ЗК „Дъбрава" ЕООД
154 Дъбрава- 24387 13.86 25,002 ЗК „Дъбрава" ЕООД
155 Дъбрава- 24387 14.9 15,001 ЗК „Дъбрава" ЕООД
156 Дъбрава- 24387 16.20 12,501 ЗК „Дъбрава" ЕООД
157 Дъбрава- 24387 16.51 12,501 ЗК „Дъбрава" ЕООД
158 Дъбрава- 24387 17.58 3,06 ЗК „Дъбрава" ЕООД
159 Дъбрава- 24387 17.61 3,06 ЗК „Дъбрава" ЕООД
160 Дъбрава- 24387 17.75 22,002 ЗК „Дъбрава" ЕООД
161 Дъбрава- 24387 18.31 7,872 ЗК „Дъбрава" ЕООД
162 Дъбрава- 24387 22.27 7,27 ЗК „Дъбрава" ЕООД
163 Дъбрава- 24387 23.23 10,001 ЗК „Дъбрава" ЕООД
164 Дъбрава- 24387 23.24 10,001 ЗК „Дъбрава" ЕООД
165 Дъбрава- 24387 25.6 9,996 ЗК „Дъбрава" ЕООД
166 Дъбрава- 24387 25.37 6,779 ЗК „Дъбрава" ЕООД
167 Дъбрава- 24387 25.43 10,001 ЗК „Дъбрава" ЕООД
168 Дъбрава- 24387 25.51 5,583 ЗК „Дъбрава" ЕООД
169 Дъбрава- 24387 25.54 7,791 ЗК „Дъбрава" ЕООД
170 Дъбрава- 24387 25.55 7,792 ЗК „Дъбрава" ЕООД
171 Оброчище- 53120 17.6 44,503 Левен Еролов Шабанов
172 Оброчище- 53120 17.7 13,994 Левен Еролов Шабанов
173 Оброчище- 53120 17.8 25,282 Левен Еролов Шабанов
174 Оброчище- 53120 26.5 4,08 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
175 Оброчище- 53120 26.32 7,996 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
176 Оброчище- 53120 27.62 10,501 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
177 Оброчище- 53120 27.21 12,789 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
178 Оброчище- 53120 30.108 2,239 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
179 Оброчище- 53120 104.52 59,604 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
180 Оброчище- 53120 43.6 6,959 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
181 Оброчище- 53120 103.9 40,001 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
182 Оброчище- 53120 28.25 3,524 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
183 Оброчище- 53120 29.43 11 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
184 Оброчище- 53120 29.44 6,288 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
185 Оброчище- 53120 ид. части от 31.5 26,5 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
186 Преспа- 58270 10.36 10,002 ЕТ „Дъга- Георгиеви- Георги Георгиев"
187 Преспа- 58270 10.38 70,007 ЗП Калоян Руменов Николов
188 Преспа- 58270 26.22 60,005 ЕТ „Радост- Радостина Тодорова"
189 Преспа- 58270 33.40 80,005 ЗП Калоян Руменов Николов
190 Преспа- 58270 34.7 10,001 ЗП Николай Димитров Николов
191 Преспа- 58270 16.42 26,003 ЗП Симеон Тодоров Симеонов
192 Ляхово- 44882 12.16 0,488 ЗПК „Авангард-94" 
193 Ляхово- 44882 16.14 15,001 „Агростан" ООД
194 Ляхово- 44882 17.41 49,474 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
195 Ляхово- 44882 14.49 5,834 „Агростан" ООД
196 Ляхово- 44882 14.52 5,833 „Агростан" ООД
197 Ляхово- 44882 14.53 5,834 „Агростан" ООД
198 Ляхово- 44882 14.55 5,833 „Агростан" ООД
199 Ляхово- 44882 14.56 5,833 „Агростан" ООД
200 Ляхово- 44882 14.74 94,976 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
201 Ляхово- 44882 11.16 16,434 „Агростан" ООД
202 Ляхово- 44882 12.20 54,874 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
203 Ляхово- 44882 12.30 25,001 „Агростан" ООД
204 Ляхово- 44882 13.14 20,408 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
205 Ляхово- 44882 13.97 20,001 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
206 Ляхово- 44882 14.88 22,296 „Агростан" ООД
207 Ляхово- 44882 14.48 54,513 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
208 Ляхово- 44882 16.11 21,606 „Агростан" ООД
209 Ляхово- 44882 12.25 25,041 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
210 Ляхово- 44882 12.18 9,022 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
211 Ляхово- 44882 15.4 10 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
212 Ляхово- 44882 15.13 11,667 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
213 Храброво- 77390 32.7 0,852 ЗПК „Авангард-94" 
214 Храброво- 77390 32.6 3,359 ЗПК „Авангард-94" 
215 Храброво- 77390 32.76 0,424 ЗПК „Авангард-94" 
216 Храброво- 77390 29.16 4,139 „Агростан" ООД
217 Храброво- 77390 27.93 5 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
218 Храброво- 77390 24.6 2,6 ЗПК „Авангард-94" 
219 Храброво- 77390 11.39 34,002 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
220 Храброво- 77390 17.46 19,001 „Агростан" ООД
221 Храброво- 77390 21.37 15,001 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
222 Храброво- 77390 26.36 1,846 ЗПК „Авангард-94" 
223 Храброво- 77390 27.40 11,226 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
224 Храброво- 77390 27.41 11,225 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
225 Храброво- 77390 17.51 9,54 ЕТ „Васил Григоров"
226 Храброво- 77390 27.73 10 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
227 Храброво- 77390 27.85 10 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
228 Храброво- 77390 27.86 10 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
229 Храброво- 77390 27.87 10 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
230 Храброво- 77390 27.88 10 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
231 Храброво- 77390 27.89 7,089 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
232 Храброво- 77390 27.94 13,483 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
233 Храброво- 77390 27.59 103,074 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
234 Безводица- 03174 26.25 11,801 ЗКПУ „Безводица" 
235 Безводица- 03174 26.27 11,8 ЗКПУ „Безводица" 
236 Безводица- 03174 26.28 11,8 ЗКПУ „Безводица" 
237 Безводица- 03174 26.29 11,801 ЗКПУ „Безводица" 
238 Безводица- 03174 13.28 12,179 ЗКПУ „Безводица" 
239 Соколово- 67951 ид. части от 47.26 72,545 ЕТ „Димитър Димитров- Агро"
240 Соколово- 67951 17.11 10,056 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
241 Соколово- 67951 16.12 25,002 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
242 Соколово- 67951 16.25 15,001 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
243 Соколово- 67951 18.6 11,873 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
244 Соколово- 67951 19.32 9,956 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
245 Соколово- 67951 39.16 14,198 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
246 Соколово- 67951 19.41 9,956 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
247 Соколово- 67951 19.37 9,956 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
248 Соколово- 67951 19.51 9,956 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
249 Соколово- 67951 20.57 8,416 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
250 Соколово- 67951 38.11 18,708 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
251 Соколово- 67951 47.25 18,415 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
252 Соколово- 67951 ид. части от 48.31 30 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
253 Соколово- 67951 19.38 9,956 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
254 Соколово- 67951 19.29 9,956 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
255 Соколово- 67951 19.30 9,956 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
256 Соколово- 67951 22.16 11,009 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
257 Соколово- 67951 55.38 16,001 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
258 Соколово- 67951 55.40 13,955 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
259 Соколово- 67951 38.258 6,359 ЕТ "ВНЛ- РИЧ-Радослав Станчев"
260 Карвуна- 36453 17.11 47,458 ЗП Калоян Руменов Николов
261 Кремена- 39623 27.6 31,794 ЕТ „Дъга- Георгиеви- Георги Георгиев"
262 Кремена- 39623 20.5 35,384 ПК „Устрем" 
263 Кремена- 39623 23.22 10,503 ПК „Устрем" 
264 Кремена- 39623 23.27 10,301 ПК „Устрем" 
265 Кремена- 39623 23.30 26,991 ЕТ „Димитър Диков- Мария Дикова"
266 Кремена- 39623 25.24 15,007 ПК „Устрем" 
267 Кремена- 39623 29.2 5,587 ПК „Устрем" 
268 Кремена- 39623 21.4 19,546 ЗП Николай Димитров Николов
269 Кремена- 39623 31.30 5,406 ЗП Николай Димитров Николов
270 Кремена- 39623 30.3 14,391 ЕТ „Мария Милева Пенева- МВГ"
271 Кремена- 39623 30.36 176,686 ЕТ „Мария Милева Пенева- МВГ"
272 Кремена- 39623 30.21 36,396 ЕТ „Мария Милева Пенева- МВГ"
273 Бобовец- 04515 12.26 8,211 ЕТ „Мария Милева Пенева- МВГ"
274 Бобовец- 04515 14.22 7,493 ЕТ „Мария Милева Пенева- МВГ"
275 Бобовец- 04515 13.7 20,053 ЕТ „Мария Милева Пенева- МВГ"
276 Бобовец- 04515 13.39 15,001 ЕТ „Мария Милева Пенева- МВГ"
277 Бобовец- 04515 13.46 16,668 ЕТ „Мария Милева Пенева- МВГ"
278 Бобовец- 04515 13.48 16,668 ЕТ „Мария Милева Пенева- МВГ"
279 Гурково- 18160 29.21 3,72 ЕТ „Аякс- Атанас Ялъмов"
280 Гурково- 18160 41.7 38,684 ЕТ „Аякс- Атанас Ялъмов"
281 Гурково- 18160 41.14 13,355 ЕТ „Аякс- Атанас Ялъмов"
282 Гурково- 18160 41.15 30,011 ЕТ „Аякс- Атанас Ялъмов"
283 Гурково- 18160 41.25 32,265 ЕТ „Аякс- Атанас Ялъмов"
284 Гурково- 18160 47.1 2,175 ЕТ „Аякс- Атанас Ялъмов"
285 Гурково- 18160 47.14 2,174 ЕТ „Аякс- Атанас Ялъмов"
286 Гурково- 18160 12.9 78,324 ЕТ „Аякс- Атанас Ялъмов"
287 Тригорци- 73095 22.55 1,956 ЕТ „Аякс- Атанас Ялъмов"
288 Тригорци- 73095 22.56 1,63 ЕТ „Аякс- Атанас Ялъмов"
289 Тригорци- 73095 22.139 3,151 ЕТ „Аякс- Атанас Ялъмов"
290 Тригорци- 73095 41.5 9,486 ЕТ „Аякс- Атанас Ялъмов"
291 Тригорци- 73095 41.7 5,494 ЕТ „Аякс- Атанас Ялъмов"
292 Тригорци- 73095 41.8 5,482 ЕТ „Аякс- Атанас Ялъмов"
293 Тригорци- 73095 41.9 5,114 ЕТ „Аякс- Атанас Ялъмов"
294 Тригорци- 73095 41.11 6,11 ЕТ „Аякс- Атанас Ялъмов"
295 Тригорци- 73095 41.12 5,271 ЕТ „Аякс- Атанас Ялъмов"
296 Тригорци- 73095 41.13 5,361 ЕТ „Аякс- Атанас Ялъмов"
297 Тригорци- 73095 41.14 5,477 ЕТ „Аякс- Атанас Ялъмов"
298 Тригорци- 73095 41.15 5,187 ЕТ „Аякс- Атанас Ялъмов"
299 Тригорци- 73095 41.16 4,933 ЕТ „Аякс- Атанас Ялъмов"
300 Тригорци- 73095 41.17 5,301 ЕТ „Аякс- Атанас Ялъмов"
301 Тригорци- 73095 41.21 5,85 ЕТ „Аякс- Атанас Ялъмов"
302 Тригорци- 73095 22.62 12,536 ЕТ „Аякс- Атанас Ялъмов"
303 Дропла- 23769 61.82 6,118 ЗП Николай Димитров Николов
304 Безводица- 03174 50.37 10,347 Алкор ООД
305 Безводица- 03174 50.41 1,962 Алкор ООД
306 Безводица- 03174 50.43 1,687 Алкор ООД
307 Безводица- 03174 50.44 2,425 Алкор ООД
308 Безводица- 03174 50.45 2,039 Алкор ООД
309 Соколово- 67951 ид. части от 33.1 37,427 ЗП Пенчо Маринов Панталеев
310 Кремена- 39623 32.8 18,346 ЗП Николай Димитров Николов
311 Гурково- 18160 54.50 100,006 ЕТ „Аякс- Атанас Ялъмов"
312 Гурково- 18160 102.19 24,004 ЕТ „Аякс- Атанас Ялъмов"
313 Гурково- 18160 102.40 35,252 ЕТ „Аякс- Атанас Ялъмов"
314 Гурково- 18160 102.41 35,252 ЕТ „Аякс- Атанас Ялъмов"
315 Гурково- 18160 108.30 10,353 ЕТ „Аякс- Атанас Ялъмов"
316 Дропла- 23769 61.67 4,548 "Грийн Агро Балчик" ООД
317 Змеево- 31245 118.215 3,27 "ММ Агро Фарм" ЕООД
318 Змеево- 31245 118.217 2,463 "ММ Агро Фарм" ЕООД
319 Змеево- 31245 118.219 2,709 "ММ Агро Фарм" ЕООД
320 Змеево- 31245 118.224 2,562 "ММ Агро Фарм" ЕООД
321 Змеево- 31245 118.226 2,393 "ММ Агро Фарм" ЕООД
322 Змеево- 31245 118.227 2,459 "ММ Агро Фарм" ЕООД
323 Змеево- 31245 501.410 17,361 ЗК „Змеево"
324 Змеево- 31245 501.548 30,783 ЗК „Змеево"
325 Змеево- 31245 118.19 56,022 "ММ Агро Фарм" ЕООД
326 Сенокос- 66250 28.7 34,002 ЗП Калоян Руменов Николов
327 Карвуна- 36453 17.6 10,001 "Диков Агро" ЕООД
328 Карвуна- 36453 17.10 10,001 "Диков Агро" ЕООД




Прикачени файлове: