Методически указания по прилагане на изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден |
||||
№ на СИК | Адрес на СИК | начин на гласуване | методически указания | опаковане на изборни книжа |
080300001 | гр. Балчик, пл. "Кап. Георги Радков" № 1, ТИЦ Мелницата | СУЕМГ/хартиена бюлетина | Решение №2655/2023-10-12 | Решение №2653/2023-10-12 |
080300002 | гр. Балчик, пл. "Кап. Георги Радков" № 1, ТИЦ Мелницата | СУЕМГ/хартиена бюлетина | Решение №2655/2023-10-12 | Решение №2653/2023-10-12 |
080300003 | гр. Балчик ул. "Черно море" № 40, СУ "Христо Ботев" | СУЕМГ/хартиена бюлетина | Решение №2655/2023-10-12 | Решение №2653/2023-10-12 |
080300004 | гр. Балчик ул. "Черно море" № 40, СУ "Христо Ботев" | СУЕМГ/хартиена бюлетина | Решение №2655/2023-10-12 | Решение №2653/2023-10-12 |
080300005 | гр. Балчик ул. "Черно море" № 40, СУ "Христо Ботев" | СУЕМГ/хартиена бюлетина | Решение №2655/2023-10-12 | Решение №2653/2023-10-12 |
080300006 | гр. Балчик ул. "Хр. Ботев" № 6, ОУ "Кирил и Методий" | СУЕМГ/хартиена бюлетина | Решение №2655/2023-10-12 | Решение №2653/2023-10-12 |
080300007 | гр. Балчик ул. "Дунав" № 16, ОУ "Антим 1" | СУЕМГ/хартиена бюлетина | Решение №2655/2023-10-12 | Решение №2653/2023-10-12 |
080300008 | гр. Балчик ул. "Дунав" № 16, ОУ "Антим 1" | СУЕМГ/хартиена бюлетина | Решение №2655/2023-10-12 | Решение №2653/2023-10-12 |
080300009 | гр. Балчик ул. "Хр. Ботев" № 6, ОУ "Кирил и Методий" | СУЕМГ/хартиена бюлетина | Решение №2655/2023-10-12 | Решение №2653/2023-10-12 |
080300010 | гр. Балчик ул. "Хр. Ботев" № 6, ОУ "Кирил и Методий" | СУЕМГ/хартиена бюлетина | Решение №2655/2023-10-12 | Решение №2653/2023-10-12 |
080300011 | гр. Балчик ул. "Дунав" № 16, ОУ "Антим 1" | СУЕМГ/хартиена бюлетина | Решение №2655/2023-10-12 | Решение №2653/2023-10-12 |
080300012 | гр. Балчик ул. "Хр. Ботев" № 6, ОУ "Кирил и Методий" | СУЕМГ/хартиена бюлетина | Решение №2655/2023-10-12 | Решение №2653/2023-10-12 |
080300013 | гр. Балчик ул. "Дунав" № 16, ОУ "Антим 1" | СУЕМГ/хартиена бюлетина | Решение №2655/2023-10-12 | Решение №2653/2023-10-12 |
080300014 | гр. Балчик ул. "Дунав" № 16, ОУ "Антим 1" | СУЕМГ/хартиена бюлетина | Решение №2655/2023-10-12 | Решение №2653/2023-10-12 |
080300015 | гр. Балчик, ул. „Зл. Петков „ № 34, МБАЛ Балчик | хартиена бюлетина (ако има образувана) | Решение №2654/2023-10-12 | Решение №2653/2023-10-12 |
080300016 | с. Безводица ул. "Девета" № 7, клуб на пенсионера | хартиена бюлетина | Решение №2654/2023-10-12 | Решение №2653/2023-10-12 |
080300017 | с. Бобовец ул. "Първа" № 6, клуб | хартиена бюлетина | Решение №2654/2023-10-12 | Решение №2653/2023-10-12 |
080300018 | с. Гурково ул. "Възход" № 1, ОУ Кирил и Методий | СУЕМГ/хартиена бюлетина | Решение №2655/2023-10-12 | Решение №2653/2023-10-12 |
080300019 | с. Дропла ул. "Стара планина" №1, клуб РПК | хартиена бюлетина | Решение №2654/2023-10-12 | Решение №2653/2023-10-12 |
080300020 | с. Дъбрава ул. "Първа" № 22, кметство | хартиена бюлетина | Решение №2654/2023-10-12 | Решение №2653/2023-10-12 |
080300021 | с. Змеево ул. "Искър" № 38, клуб | хартиена бюлетина | Решение №2654/2023-10-12 | Решение №2653/2023-10-12 |
080300022 | с. Кранево ул. "Черно море" № 7 А, физ.салон | СУЕМГ/хартиена бюлетина | Решение №2655/2023-10-12 | Решение №2653/2023-10-12 |
080300023 | с. Кремена ул. "Първа" № 13, кметство | хартиена бюлетина | Решение №2654/2023-10-12 | Решение №2653/2023-10-12 |
080300024 | с. Ляхово ул. "Първа" № 6, читалище | СУЕМГ/хартиена бюлетина | Решение №2655/2023-10-12 | Решение №2653/2023-10-12 |
080300025 | с. Царичино ул. "Девета" № 31, кметство | хартиена бюлетина | Решение №2654/2023-10-12 | Решение №2653/2023-10-12 |
080300026 | с. Оброчище ул. "Мусала" № 1, СУ "Христо Смирненски" | СУЕМГ/хартиена бюлетина | Решение №2655/2023-10-12 | Решение №2653/2023-10-12 |
080300027 | с. Оброчище ул. "Мусала" № 1, СУ "Христо Смирненски" | СУЕМГ/хартиена бюлетина | Решение №2655/2023-10-12 | Решение №2653/2023-10-12 |
080300028 | с. Рогачево ул. "Лозар" № 22, клуб | хартиена бюлетина | Решение №2654/2023-10-12 | Решение №2653/2023-10-12 |
080300029 | с. Преспа ул. "Седма" № 12, читалище | хартиена бюлетина | Решение №2654/2023-10-12 | Решение №2653/2023-10-12 |
080300030 | с. Сенокос ул. "Девети септември" № 53, клуб на пенсионера | СУЕМГ/хартиена бюлетина | Решение №2655/2023-10-12 | Решение №2653/2023-10-12 |
080300032 | с. Соколово ул. "Кирил и Методий" № 57, НЧ Просвета | СУЕМГ/хартиена бюлетина | Решение №2655/2023-10-12 | Решение №2653/2023-10-12 |
080300033 | с. Стражица ул. "Четвърта" № 5, НЧ Стефан Караджа | СУЕМГ/хартиена бюлетина | Решение №2655/2023-10-12 | Решение №2653/2023-10-12 |
080300034 | с. Тригорци ул. "Втора" № 14, читалище | хартиена бюлетина | Решение №2654/2023-10-12 | Решение №2653/2023-10-12 |
080300035 | с. Храброво ул. "Първа" № 13, клуб | хартиена бюлетина | Решение №2654/2023-10-12 | Решение №2653/2023-10-12 |
080300036 | с. Църква ул. "Втора" № 5 А, кметство | хартиена бюлетина | Решение №2654/2023-10-12 | Решение №2653/2023-10-12 |
080300039 | ПСИК-гр. Балчик ул. "Черно море" № 40, СУ "Христо Ботев" | хартиена бюлетина | Решение №2654/2023-10-12 | Решение №2653/2023-10-12 |
Mетодическите указания и Решение 2653-МИ/12.10.2023 г. за опаковане на изборни материали (ZIP)