публикувано на 30.03.2022 г.
Отдаване на тротоарни площи - общинска собственост по алея
"Двореца", |
|||||
Списък с одобрени кандидати | |||||
№ | Фирма | Тротоарно право № | Сума | ДДС | Общо сума с ДДС |
1 | "Топ - Ер 2009" ЕООД | 1 | 915.00 лв. | 183.00 лв. | 1098.00 лв. |
2 | "Пърлс БГ" ООД | 2 | 915.00 лв. | 183.00 лв. | 1098.00 лв. |
3 | СД "Здравец 50-52" | 3 | 915.00 лв. | 183.00 лв. | 1098.00 лв. |
4 | ЕТ "Гала 08 - Галя Иванова" | 5 | 915.00 лв. | 183.00 лв. | 1098.00 лв. |
5 | "Овчаров Гини" ЕООД | 6 | 915.00 лв. | 183.00 лв. | 1098.00 лв. |
6 | ЕТ "Дисконт - Красимир Дамянов" | 14 | 915.00 лв. | 183.00 лв. | 1098.00 лв. |
7 | "Сантоли" ЕООД | 15 | 915.00 лв. | 183.00 лв. | 1098.00 лв. |
8 | "Адмирал 81" ЕООД | 16 | 915.00 лв. | 183.00 лв. | 1098.00 лв. |
9 | ЕТ "Росини - Русанка Сивкова" | 17 | 915.00 лв. | 183.00 лв. | 1098.00 лв. |
10 | ЕТ "Димитър Сивков - Мими" | 18 | 915.00 лв. | 183.00 лв. | 1098.00 лв. |
11 | "Родинови" ООД | 19 | 915.00 лв. | 183.00 лв. | 1098.00 лв. |
12 | "ДанаНова" ООД | 20 | 915.00 лв. | 183.00 лв. | 1098.00 лв. |
13 | "Идея Арт Николай Ангелов" ЕООД | 22 | 915.00 лв. | 183.00 лв. | 1098.00 лв. |
14 | "Теди Арт - 70" ЕООД | 23 | 915.00 лв. | 183.00 лв. | 1098.00 лв. |
15 | ЕТ "Илка Илиева - Морски Свят" | 24 | 915.00 лв. | 183.00 лв. | 1098.00 лв. |
16 | "Булком Силвър" ООД | 25 | 915.00 лв. | 183.00 лв. | 1098.00 лв. |
17 | "Форсина" ЕООД | 26 | 915.00 лв. | 183.00 лв. | 1098.00 лв. |
18 | ЕТ "Краско - 72 - Красимир Киряков" | 27 | 915.00 лв. | 183.00 лв. | 1098.00 лв. |
19 | "Паркинги и гаражи - Балчик" ЕООД | 28 | 915.00 лв. | 183.00 лв. | 1098.00 лв. |
20 | ЕТ "Джидо - Стефка Николова" | 35 | 915.00 лв. | 183.00 лв. | 1098.00 лв. |
21 | ЕТ "Стив - Станимир Станчев" | 37 | 915.00 лв. | 183.00 лв. | 1098.00 лв. |
22 | Димитринка Илиева Станчева | 38 | 915.00 лв. | 183.00 лв. | 1098.00 лв. |
23 | "Он пойнт трейд" ООД | 40 | 915.00 лв. | 183.00 лв. | 1098.00 лв. |
24 | "Здравец 2000" ЕООД | 42 | 915.00 лв. | 183.00 лв. | 1098.00 лв. |
25 | "Рингс Комерс" ЕООД | 43 | 915.00 лв. | 183.00 лв. | 1098.00 лв. |
26 | "Балчик плаза" ООД | 44 | 915.00 лв. | 183.00 лв. | 1098.00 лв. |
27 | "Леков Интернешънъл" ООД | 47 | 915.00 лв. | 183.00 лв. | 1098.00 лв. |
28 | ЕТ "Крис - Йоско Григоров" | 48 | 915.00 лв. | 183.00 лв. | 1098.00 лв. |
29 | "Ондин" ООД | 49 | 915.00 лв. | 183.00 лв. | 1098.00 лв. |
30 | ЕТ "Кактус - Михаил Михайлов" | 50 | 915.00 лв. | 183.00 лв. | 1098.00 лв. |
31 | "Айсберг" ЕООД | 51 | 915.00 лв. | 183.00 лв. | 1098.00 лв. |
Срок за плащане до 15.04.2022 г. На платилите в срок ще бъде издадено разрешително за извършване на търговска дейност. Местата с одобрените кандидати, за които не са заплатени в срок дължимите суми, ще бъде открита нова процедура за отдаване под наем. |