месец | месечен отчет (ZIP) публикуван на: | Отчет на капиталовите разходи (ZIP) публикуван на: |
януари | 11.02.2022 г. | 09.03.2022 г. |
февруари | 09.03.2022 г. | 09.03.2022 г. |
март | 19.04.2022 г. | 12.04.2022 г. |
април | 11.05.2022 г. | 09.05.2022 г. |
май | 14.06.2022 г. | 08.06.2022 г. |
юни | 13.07.2022 г. | 19.07.2022 г. |
юли | 09.08.2022 г. | 08.08.2022 г. |
август | 13.09.2022 г. | 09.09.2022 г. |
септември | 18.10.2022 г. | 19.10.2022 г. |
октомври | 11.11.2022 г. | 08.11.2022 г. |
ноември | 12.12.2022 г. | 09.12.2022 г. |
декември | 20.01.2023 г. | 23.01.2023 г. |
тримесечие |
отчет (ZIP) публикуван на: | Отчет на капиталовите разходи (ZIP) публикуван на: |
първо | 19.04.2022 г. | 12.04.2022 г. |
второ | 08.08.2022 г. | 19.07.2022 г. |
трето | 18.10.2022 г. | 19.10.2022 г. |
четвърто | 09.03.2023 г. | 23.01.2023 г. |