месец | месечен отчет (ZIP) публикуван на: | Отчет на капиталовите разходи (ZIP) публикуван на: |
януари | 12.02.2021 г. | |
февруари | 17.03.2021 г. | 27.05.2021 г. |
март | 13.04.2021 г. | 27.05.2021 г. |
април | 14.05.2021 г. | 27.05.2021 г. |
май | 18.06.2021 г. | 10.06.2021 г. |
юни | 12.07.2021 г. | 20.07.2021 г. |
юли | 11.08.2021 г. | 11.08.2021 г. |
август | 10.09.2021 г. | 10.09.2021 г. |
септември | 20.10.2021 г. | 20.10.2021 г. |
октомври | 15.11.2021 г. | 08.11.2021 г. |
ноември | 13.12.2021 г. | 10.12.2021 г. |
декември | 12.01.2022 г. | 17.02.2022 г. |
тримесечие |
отчет (ZIP) публикуван на: | Отчет на капиталовите разходи (ZIP) публикуван на: |
първо | 05.05.2021 г. | 27.05.2021 г. |
второ | 22.07.2021 г. | 20.07.2021 г. |
трето | 20.10.2021 г. | 20.10.2021 г. |
четвърто | 09.03.2022 г. | 17.02.2022 г. |