ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ

за територията на Община Балчик,

извлечена от Регистъра на лицата, поставени под карантина или домашна изолация и лечение


дата и час с натрупване от 13.03.2020 г. в текущия момент на посочените дата и час
Брой лица Изтекла карантина Общо диагнос-тицирани Изле-кувани Почи-нали За каран-тина Под каран-тина Диагности-циран - домашно лечение Диагности-циран - хоспита-лизиран
22.08.2022 08:35 ч. 8792 8638 3386 3238 123 6 22 22 3
19.08.2022 08:45 ч. 8777 8625 3377 3229 123 6 21 23 2
18.08.2022 08:53 ч. 8775 8615 3375 3219 123 6 29 31 2
16.08.2022 08:48 ч. 8769 8594 3368 3206 123 6 45 38 1
15.08.2022 09:00 ч. 8765 8598 3365 3202 123 6 36 38 2
12.08.2022 10:03 ч. 8753 8585 3355 3202 123 6 38 29 1
11.08.2022 11:54 ч. 8752 8581 3354 3198 123 6 41 32 1
10.08.2022 08:31 ч. 8748 8567 3349 3182 123 6 51 43 1
09.08.2022 11:29 ч. 8743 8565 3345 3180 123 6 49 42 0
08.08.2022 12:01 ч. 8737 8568 3340 3181 123 6 40 36 0
05.08.2022 13:13 ч. 8731 8535 3333 3161 123 6 64 46 3
04.08.2022 08:40 ч. 8729 8532 3330 3137 123 6 63 65 5
03.08.2022 09:07 ч. 8718 8511 3322 3136 123 6 74 59 4
02.08.2022 08:51 ч. 8708 8515 3313 3137 123 6 62 51 2
01.08.2022 10:25 ч. 8706 8514 3312 3137 123 6 60 49 3
29.07.2022 09:35 ч. 8686 8485 3296 3118 123 6 66 49 6
27.07.2022 09:36 ч. 8672 8466 3281 3109 123 6 71 43 6
26.07.2022 09:22 ч. 8659 8460 3275 3098 123 6 65 49 5
25.07.2022 09:02 ч. 8653 8459 3268 3099 123 6 60 41 5
22.07.2022 08:18 ч. 8641 8439 3257 3090 123 6 71 42 2
21.07.2022 11:19 ч. 8633 8436 3254 3086 123 6 66 43 2
20.07.2022 08:26 ч. 8625 8421 3246 3067 123 6 74 55 1
19.07.2022 08:56 ч. 8616 8421 3238 3062 123 6 66 53 0
15.07.2022 11:08 ч. 8595 8393 3227 3046 123 6 71 56 2
14.07.2022 14:45 ч. 8592 8390 3222 3047 123 6 71 50 2
13.07.2022 13:14 ч. 8584 8388 3221 3045 123 6 65 51 2
12.07.2022 09:38 ч. 8566 8389 3209 3034 123 6 45 49 3
11.07.2022 09:17 ч. 8557 8389 3200 3037 123 6 35 36 4
08.07.2022 08:21 ч. 8548 8381 3194 3041 123 6 35 27 3
07.07.2022 09:12 ч. 8541 8382 3187 3042 123 6 29 21 1
06.07.2022 09:45 ч. 8538 8380 3186 3040 123 6 28 22 1
05.07.2022 10:28 ч. 8533 8378 3184 3040 123 6 25 20 1
04.07.2022 08:28 ч. 8522 8376 3175 3034 123 6 16 17 1




ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ

за територията на Община Балчик,

извлечена от Регистъра на лицата, поставени под карантина или домашна изолация и лечение


дата и час с натрупване от 13.03.2020 г. в текущия момент на посочените дата и час
Брой лица Изтекла карантина Общо диагнос-тицирани Изле-кувани Почи-нали За каран-тина Под каран-тина Диагности-циран - домашно лечение Диагности-циран - хоспита-лизиран
31.01.2022 10:51 ч. 7170 6682 2514 2095 103 3 355 289 27
28.01.2022 11:00 ч. 7068 6610 2472 2025 103 4 333 326 18
27.01.2022 09:27 ч. 7026 6568 2437 2031 103 4 340 292 11
26.01.2022 11:13 ч. 6997 6494 2419 2034 101 4 382 268 16
25.01.2022 11:13 ч. 6962 6445 2398 2040 101 4 395 240 17
24.01.2022 10:59 ч. 6914 6423 2352 2051 101 4 365 179 21
21.01.2022 09:02 ч. 6778 6328 2312 2002 101 4 330 194 15
20.01.2022 15:14 ч. 6761 6295 2302 2003 101 4 347 184 14
19.01.2022 08:41 ч. 6699 6239 2260 1977 100 4 348 175 8
18.01.2022 10:17 ч. 6645 6242 2241 1947 100 4 291 186 8
17.01.2022 09:13 ч. 6607 6231 2202 1949 99 4 264 145 9
14.01.2022 08:31 ч. 6553 6173 2183 1947 99 4 271 131 6
13.01.2022 08:51 ч. 6515 6142 2170 1937 99 4 264 128 6
12.01.2022 09:14 ч. 6473 6148 2160 1936 99 4 216 119 6
11.01.2022 13:29 ч. 6460 6151 2152 1937 99 4 201 111 5
10.01.2022 09:46 ч. 6434 6164 2138 1938 99 4 163 97 4
07.01.2022 08:36 ч. 6403 6185 2128 1940 98 4 112 86 4
06.01.2022 09:06 ч. 6393 6182 2121 1938 98 4 105 81 4
05.01.2022 09:45 ч. 6380 6179 2112 1938 98 3 97 73 3
04.01.2022 09:55 ч. 6346 6197 2085 1941 98 3 44 42 4
10.12.2021 10:02 ч. 6184 5910 2037 1792 87 3 162 136 22
09.12.2021 08:46 ч. 6172 5878 2027 1778 87 3 185 143 19
08.12.2021 12:32 ч. 6162 5858 2022 1765 87 3 197 153 17
07.12.2021 09:32 ч. 6140 5835 2008 1736 86 3 199 169 17
06.12.2021 09:01 ч. 6127 5811 2000 1719 86 3 212 180 15
02.12.2021 10:48 ч. 6100 5700 1977 1699 85 3 297 178 15
01.12.2021 11:16 ч. 6078 5676 1969 1690 85 3 298 178 16
30.11.2021 13:32 ч. 6042 5670 1946 1671 85 3 269 175 15
29.11.2021 11:54 ч. 6005 5666 1920 1651 85 3 234 167 17
26.11.2021 08:55 ч. 5932 5586 1902 1643 85 3 245 161 13
25.11.2021 09:42 ч. 5907 5587 1886 1643 84 3 222 148 11
24.11.2021 09:17 ч. 5891 5574 1876 1633 84 3 218 147 12
23.11.2021 09:30 ч. 5851 5567 1863 1623 83 3 185 144 13
22.11.2021 08:44 ч. 5831 5560 1842 1612 81 3 172 134 15
19.11.2021 10:52 ч. 5811 5512 1826 1569 78 3 203 164 15
18.11.2021 09:55 ч. 5795 5492 1819 1558 77 3 207 168 16
16.11.2021 09:24 ч. 5768 5467 1793 1554 77 3 204 145 17
15.11.2021 12:14 ч. 5750 5461 1774 1527 77 3 191 152 18
12.11.2021 12:40 ч. 5721 5439 1762 1464 76 3 189 208 14
11.11.2021 09:33 ч. 5702 5425 1745 1455 76 3 183 199 15
10.11.2021 08:41 ч. 5686 5407 1735 1441 76 3 187 205 13
09.11.2021 09:46 ч. 5672 5400 1727 1439 76 3 180 199 13
08.11.2021 08:35 ч. 5655 5391 1705 1421 76 3 166 189 19
05.11.2021 08:44 ч. 5621 5345 1681 1404 76 3 178 182 19
04.11.2021 08:52 ч. 5620 5335 1677 1402 74 3 186 179 22
03.11.2021 08:49 ч. 5607 5318 1670 1403 74 3 194 175 18
02.11.2021 09:46 ч. 5582 5313 1657 1403 74 3 174 162 18
01.11.2021 09:19 ч. 5561 5295 1642 1405 72 3 169 143 22
29.10.2021 08:49 ч. 5527 5228 1629 1402 72 3 201 132 23
28.10.2021 10:57 ч. 5507 5211 1612 1389 72 3 200 130 21
27.10.2021 08:34 ч. 5490 5198 1611 1382 72 3 198 138 19
26.10.2021 08:24 ч. 5463 5189 1592 1367 72 3 186 140 13
25.10.2021 09:31 ч. 5455 5184 1581 1369 72 3 184 128 12
22.10.2021 11:00 ч. 5400 5149 1565 1362 72 3 165 120 11
21.10.2021 09:09 ч. 5383 5136 1556 1357 70 3 163 118 11
20.10.2021 10:07 ч. 5377 5088 1552 1358 69 3 208 116 9
19.10.2021 10:26 ч. 5358 5079 1536 1353 69 3 197 104 10
18.10.2021 10:01 ч. 5333 5075 1517 1354 69 3 175 83 11
15.10.2021 11:30 ч. 5303 5067 1510 1343 69 3 154 88 10
14.10.2021 09:03 ч. 5288 5070 1505 1339 69 3 135 86 11
13.10.2021 08:37 ч. 5259 5055 1495 1339 69 3 121 76 11
12.10.2021 09:32 ч. 5237 5056 1486 1335 69 3 98 71 11
11.10.2021 09:26 ч. 5227 5054 1470 1332 69 3 89 57 12
08.10.2021 10:01 ч. 5199 5027 1458 1322 69 3 91 58 9
07.10.2021 08:41 ч. 5192 5022 1456 1320 68 3 90 59 9
06.10.2021 11:25 ч. 5190 4989 1454 1320 68 3 121 57 9
05.10.2021 09:56 ч. 5183 4977 1450 1302 68 3 125 70 10
04.10.2021 09:26 ч. 5169 4966 1444 1296 68 3 123 71 9
01.10.2021 08:34 ч. 5143 4948 1439 1270 67 3 118 95 7
30.09.2021 09:14 ч. 5130 4914 1431 1270 67 3 139 87 7
29.09.2021 08:53 ч. 5103 4891 1430 1270 67 3 135 86 7
28.09.2021 08:47 ч. 5094 4876 1425 1269 67 3 141 82 7
27.09.2021 08:50 ч. 5085 4870 1417 1269 66 3 135 71 11
24.09.2021 08:53 ч. 5076 4799 1415 1266 66 3 198 73 10
23.09.2021 09:04 ч. 5038 4809 1407 1267 65 3 151 65 10
21.09.2021 09:15 ч. 4981 4807 1397 1257 65 3 96 65 10
20.09.2021 09:38 ч. 4963 4804 1388 1251 65 3 82 63 9
17.09.2021 09:11 ч. 4946 4784 1382 1250 65 3 85 58 9
16.09.2021 10:06 ч. 4942 4778 1379 1242 64 3 89 65 8
15.09.2021 08:47 ч. 4932 4764 1379 1242 63 3 90 62 12
14.09.2021 08:46 ч. 4913 4757 1369 1235 63 3 80 61 10
13.09.2021 09:10 ч. 4901 4748 1359 1228 63 3 79 60 8
10.09.2021 08:24 ч. 4884 4705 1349 1225 63 3 106 54 7
08.09.2021 09:15 ч. 4845 4675 1340 1217 62 3 96 52 9
07.09.2021 09:36 ч. 4833 4670 1334 1216 62 3 92 50 6
03.09.2021 09:22 ч. 4801 4654 1325 1203 61 3 75 53 8
02.09.2021 08:36 ч. 4794 4646 1319 1203 61 3 76 47 8
01.09.2021 08:52 ч. 4779 4633 1313 1197 61 3 71 44 11
31.08.2021 08:43 ч. 4764 4623 1308 1196 59 3 68 42 11
30.08.2021 09:07 ч. 4759 4614 1302 1188 59 3 72 44 11
27.08.2021 09:23 ч. 4745 4580 1299 1186 59 3 90 41 13
26.08.2021 10:13 ч. 4738 4569 1297 1185 59 3 95 41 12
25.08.2021 09:54 ч. 4728 4562 1293 1184 59 3 95 41 9
24.08.2021 09:09 ч. 4701 4558 1284 1183 59 3 72 33 9
23.08.2021 10:54 ч. 4689 4549 1277 1172 59 3 70 38 8
20.08.2021 09:02 ч. 4673 4540 1272 1170 58 3 65 37 7
19.08.2021 08:45 ч. 4661 4529 1265 1169 58 3 67 34 4
18.08.2021 09:00 ч. 4652 4516 1262 1166 58 3 69 32 6
17.08.2021 12:14 ч. 4643 4509 1259 1166 57 3 67 29 7
16.08.2021 09:36 ч. 4633 4505 1253 1167 57 3 61 22 7
13.08.2021 11:45 ч. 4620 4475 1253 1167 56 3 77 21 9
11.08.2021 08:51 ч. 4601 4458 1247 1166 56 3 78 19 6
10.08.2021 08:33 ч. 4581 4449 1244 1165 56 3 69 19 4
09.08.2021 10:40 ч. 4575 4436 1243 1162 56 3 77 22 3
06.08.2021 10:07 ч. 4553 4408 1238 1163 56 3 85 18 1
05.08.2021 08:43 ч. 4534 4401 1232 1158 56 2 73 16 2
04.08.2021 11:06 ч. 4524 4393 1229 1158 56 2 71 13 2
03.08.2021 08:53 ч. 4510 4375 1229 1158 56 2 75 13 2
02.08.2021 09:41 ч. 4503 4367 1229 1158 56 2 75 12 3
30.07.2021 08:25 ч. 4467 4341 1229 1158 56 2 65 12 3
29.07.2021 08:40 ч. 4459 4330 1228 1158 56 2 68 11 3
28.07.2021 08:23 ч. 4457 4312 1228 1157 56 2 85 13 2
27.07.2021 08:50 ч. 4434 4308 1223 1156 56 2 66 9 2
26.07.2021 08:22 ч. 4424 4280 1220 1152 56 2 84 10 2
23.07.2021 13:21 ч. 4389 4267 1217 1152 56 2 63 8 1
21.07.2021 11:29 ч. 4368 4241 1216 1152 56 2 69 8 0
20.07.2021 09:26 ч. 4360 4208 1216 1152 56 2 94 8 0
16.07.2021 14:24 ч. 4306 4205 1216 1152 56 2 43 8 0
14.07.2021 10:45 ч. 4288 4189 1215 1152 56 2 41 7 0
13.07.2021 08:21 ч. 4277 4180 1214 1152 56 2 39 6 0
09.07.2021 11:20 ч. 4251 4159 1214 1151 56 2 33 6 1
08.07.2021 08:57 ч. 4245 4150 1214 1151 56 2 36 6 1
07.07.2021 09:22 ч. 4246 4146 1216 1151 56 2 41 8 1
06.07.2021 08:46 ч. 4236 4137 1216 1151 56 2 40 8 1
05.07.2021 08:50 ч. 4230 4129 1216 1151 55 2 42 8 2
01.07.2021 09:08 ч. 4201 4109 1216 1150 55 2 33 9 2
30.06.2021 09:40 ч. 4193 4103 1216 1150 55 2 31 9 2
29.06.2021 09:44 ч. 4191 4091 1216 1150 55 2 41 9 2
28.06.2021 09:11 ч. 4174 4083 1216 1150 55 2 32 9 2
25.06.2021 08:58 ч. 4159 4068 1216 1149 55 2 33 11 1
24.06.2021 09:11 ч. 4154 4063 1216 1149 55 2 33 11 1
23.06.2021 09:00 ч. 4146 4053 1215 1148 55 2 33 9 3
22.06.2021 10:12 ч. 4137 4043 1215 1148 55 2 34 9 3
21.06.2021 13:51 ч. 4132 4044 1214 1148 55 2 28 8 3
18.06.2021 09:24 ч. 4113 4033 1211 1146 55 2 21 8 2
17.06.2021 12:12 ч. 4111 4030 1211 1146 55 2 22 8 2
16.06.2021 10:46 ч. 4110 4021 1211 1141 55 2 30 13 2
15.06.2021 08:45 ч. 4102 4008 1208 1141 55 2 35 10 2
14.06.2021 09:25 ч. 4096 4009 1208 1141 55 2 28 10 2
11.06.2021 14:49 ч. 4084 3984 1208 1140 55 2 41 11 2
10.06.2021 12:53 ч. 4080 3971 1209 1140 55 2 49 11 3
09.06.2021 09:32 ч. 4073 3962 1209 1138 54 2 51 13 4
08.06.2021 08:47 ч. 4049 3955 1210 1138 54 2 34 14 4
07.06.2021 09:06 ч. 4046 3947 1208 1138 54 2 38 11 5
04.06.2021 10:00 ч. 4031 3921 1207 1136 54 1 49 11 6
03.06.2021 10:44 ч. 4026 3916 1207 1136 54 1 49 11 6
02.06.2021 11:44 ч. 4023 3909 1204 1134 54 1 55 12 4
01.06.2021 08:34 ч. 4001 3900 1203 1133 54 1 41 11 5
31.05.2021 13:40 ч. 3997 3899 1203 1131 54 1 38 13 5
28.05.2021 13:56 ч. 3987 3874 1200 1127 54 1 53 14 5
27.05.2021 10:41 ч. 3977 3873 1199 1126 54 1 43 13 6
26.05.2021 08:38 ч. 3962 3860 1198 1125 53 1 42 14 6
25.05.2021 08:47 ч. 3959 3846 1198 1121 53 1 53 18 6
21.05.2021 09:06 ч. 3934 3818 1193 1114 52 1 56 20 7
20.05.2021 10:25 ч. 3930 3814 1192 1111 52 1 55 21 8
19.05.2021 10:10 ч. 3924 3814 1192 1109 52 1 48 22 9
18.05.2021 08:24 ч. 3921 3810 1193 1103 52 1 51 31 7
17.05.2021 09:38 ч. 3916 3804 1192 1102 52 1 52 31 7
14.05.2021 10:51 ч. 3911 3789 1189 1102 52 1 62 28 7
13.05.2021 09:35 ч. 3907 3782 1189 1098 52 1 64 31 8
12.05.2021 09:57 ч. 3898 3773 1185 1091 52 1 64 34 8
11.05.2021 09:26 ч. 3896 3761 1184 1090 52 1 71 31 11
10.05.2021 08:44 ч. 3888 3746 1183 1086 52 1 78 34 11
07.05.2021 09:30 ч. 3870 3700 1177 1054 52 1 103 57 14
05.05.2021 09:18 ч. 3855 3672 1168 1037 52 1 117 66 13
01.05.2021 15:03 ч. 3836 3599 1168 1002 50 1 172 102 14
30.04.2021 11:14 ч. 3831 3574 1167 1002 49 1 191 100 16
29.04.2021 09:00 ч. 3812 3504 1163 959 48 1 240 137 19
28.04.2021 12:21 ч. 3803 3469 1160 933 48 1 265 159 20
27.04.2021 08:16 ч. 3784 3397 1154 907 48 1 313 174 25
26.04.2021 10:43 ч. 3764 3371 1141 887 47 1 321 183 24
23.04.2021 08:57 ч. 3697 3254 1122 862 44 1 376 194 22
22.04.2021 08:22 ч. 3680 3189 1112 832 44 1 419 209 27
21.04.2021 13:08 ч. 3673 3157 1107 819 44 1 448 221 23
20.04.2021 08:57 ч. 3617 3128 1094 797 44 1 413 222 31
19.04.2021 09:04 ч. 3576 3125 1081 796 44 1 368 203 38
16.04.2021 08:54 ч. 3482 3025 1042 752 42 1 367 201 47
15.04.2021 09:10 ч. 3427 2997 1018 688 41 1 339 240 49
14.04.2021 08:55 ч. 3364 2947 991 689 41 1 327 213 48
13.04.2021 09:00 ч. 3337 2927 983 649 40 1 319 244 50
12.04.2021 11:46 ч. 3310 2892 956 650 40 1 331 220 46
08.04.2021 11:51 ч. 3215 2766 910 589 38 1 371 244 39
07.04.2021 10:32 ч. 3189 2722 890 578 37 1 393 239 36
06.04.2021 08:54 ч. 3150 2694 870 565 36 1 376 226 43
05.04.2021 13:34 ч. 3139 2675 865 559 36 1 384 227 43
03.04.2021 12:36 ч. 3087 2628 844 540 36 1 381 227 41
02.04.2021 08:29 ч. 3030 2606 806 528 34 1 352 207 37
01.04.2021 08:35 ч. 2965 2596 771 528 34 1 301 176 33
31.03.2021 07:36 ч. 2921 2563 740 507 34 1 292 168 31
30.03.2021 09:43 ч. 2886 2552 725 504 33 1 265 153 35
29.03.2021 09:46 ч. 2843 2540 680 498 33 1 239 119 30
26.03.2021 09:06 ч. 2753 2484 649 479 32 1 215 117 21
25.03.2021 09:10 ч. 2733 2442 637 479 31 1 245 113 14
24.03.2021 08:46 ч. 2702 2410 619 473 31 1 248 103 12
23.03.2021 09:14 ч. 2681 2402 609 466 30 1 235 100 13
22.03.2021 09:01 ч. 2649 2390 589 464 29 1 219 86 10
19.03.2021 08:22 ч. 2577 2362 580 457 29 1 173 82 12
18.03.2021 08:51 ч. 2552 2354 564 455 29 1 156 68 12
17.03.2021 09:02 ч. 2533 2307 551 453 28 1 184 57 13
15.03.2021 11:42 ч. 2478 2292 530 443 28 0 151 52 7
12.03.2021 10:58 ч. 2457 2281 521 442 28 0 140 43 8
11.03.2021 10:31 ч. 2424 2270 518 440 28 0 117 41 9
10.03.2021 08:28 ч. 2389 2257 507 438 28 0 96 33 8
09.03.2021 09:52 ч. 2369 2243 505 430 28 0 88 37 10
08.03.2021 10:32 ч. 2358 2237 497 427 28 0 84 33 9
07.03.2021 09:43 ч. 2353 2232 497 427 28 0 84 33 9
06.03.2021 10:26 ч. 2348 2229 498 427 28 0 82 34 9
05.03.2021 10:13 ч. 2337 2210 494 427 28 0 91 31 8
04.03.2021 10:53 ч. 2334 2194 492 422 28 0 107 37 5
03.03.2021 12:06 ч. 2321 2193 490 422 28 0 95 35 5
02.03.2021 10:28 ч. 2299 2185 486 421 28 0 81 32 5
01.03.2021 10:22 ч. 2290 2178 479 419 28 0 78 26 6
28.02.2021 11:00 ч. 2276 2177 479 415 28 0 65 30 6
27.02.2021 11:12 ч. 2269 2172 479 417 28 0 63 28 6
26.02.2021 09:44 ч. 2261 2168 477 417 28 0 60 27 5
25.02.2021 08:37 ч. 2246 2167 475 417 28 0 47 26 4
24.02.2021 11:01 ч. 2240 2162 469 417 28 0 44 18 6
23.02.2021 10:09 ч. 2239 2163 469 418 28 0 45 20 3
22.02.2021 09:31 ч. 2230 2158 465 417 28 0 41 17 3
19.02.2021 08:56 ч. 2215 2139 461 417 28 0 42 10 6
18.02.2021 13:24 ч. 2215 2116 462 417 28 0 64 10 7
17.02.2021 08:31 ч. 2209 2110 461 417 28 0 67 12 4
16.02.2021 08:45 ч. 2184 2105 456 414 28 0 47 10 4
15.02.2021 11:44 ч. 2178 2101 455 414 28 0 45 9 4
12.02.2021 08:54 ч. 2158 2076 454 414 28 0 49 7 5
11.02.2021 09:01 ч. 2154 2069 453 413 28 0 52 7 5
10.02.2021 08:23 ч. 2151 2052 453 413 28 0 66 7 5
09.02.2021 09:45 ч. 2132 2045 453 410 28 0 54 10 5
08.02.2021 09:08 ч. 2125 2037 451 404 28 0 55 14 5
05.02.2021 09:24 ч. 2113 2029 449 399 28 0 52 18 4
04.02.2021 08:31 ч. 2108 2025 449 395 28 0 51 22 4
03.02.2021 13:13 ч. 2093 2019 448 394 28 0 42 22 4
02.02.2021 14:38 ч. 2088 2014 447 383 28 0 42 32 4
01.02.2021 09:29 ч. 2080 2011 447 382 28 0 37 33 4
29.01.2021 15:28 ч. 2065 2002 447 379 28 0 31 36 4
28.01.2021 08:41 ч. 2061 2002 446 379 28 0 27 35 4
27.01.2021 08:28 ч. 2061 1994 446 373 28 0 35 41 4
26.01.2021 08:53 ч. 2053 1991 443 373 28 0 30 38 4
25.01.2021 09:08 ч. 2049 1983 442 373 28 0 34 37 4
22.01.2021 08:44 ч. 2043 1975 440 369 28 0 36 39 4
21.01.2021 08:44 ч. 2043 1972 440 369 28 0 39 39 4
20.01.2021 10:03 ч. 2043 1967 440 366 28 0 44 42 4
19.01.2021 12:14 ч. 2040 1960 440 362 27 0 45 43 8
18.01.2021 09:15 ч. 2031 1953 436 357 27 0 44 45 7
15.01.2021 09:07 ч. 2025 1910 434 356 27 0 83 46 5
14.01.2021 09:13 ч. 2022 1910 431 348 27 0 80 51 5
13.01.2021 08:22 ч. 2023 1901 432 348 26 0 86 48 10
12.01.2021 08:47 ч. 2017 1893 428 336 26 0 87 55 11
11.01.2021 13:51 ч. 2014 1889 428 334 26 0 89 58 10
08.01.2021 09:41 ч. 1974 1868 423 330 25 0 74 61 7
07.01.2021 08:55 ч. 1967 1862 417 316 25 0 74 70 6
06.01.2021 09:43 ч. 1959 1861 415 316 25 0 67 68 6
05.01.2021 09:25 ч. 1950 1849 416 296 25 0 66 85 10
04.01.2021 08:55 ч. 1939 1841 407 277 25 0 65 97 8
31.12.2020 09:05 ч. 1925 1818 402 265 24 0 75 105 8
30.12.2020 08:55 ч. 1908 1814 392 261 24 0 54 91 16
29.12.2020 08:58 ч. 1900 1800 384 259 23 0 65 90 12
23.12.2020 09:35 ч. 1876 1741 377 240 23 0 100 102 12
22.12.2020 08:49 ч. 1868 1733 371 240 23 0 100 96 12
21.12.2020 08:56 ч. 1863 1715 369 240 22 0 114 95 12
18.12.2020 09:40 ч. 1849 1678 364 219 22 0 135 109 14
17.12.2020 08:45 ч. 1840 1665 357 214 21 0 139 107 15
16.12.2020 09:20 ч. 1833 1634 355 205 21 0 162 113 16
15.12.2020 08:59 ч. 1805 1631 343 202 18 0 139 106 17
14.12.2020 08:44 ч. 1787 1618 332 198 18 0 135 100 16
11.12.2020 09:01 ч. 1760 1594 318 188 15 0 136 100 15
10.12.2020 08:42 ч. 1747 1579 313 184 14 0 140 101 14
09.12.2020 09:00 ч. 1728 1571 305 182 14 0 130 96 13
08.12.2020 10:11 ч. 1711 1566 299 177 14 0 115 92 16
07.12.2020 10:08 ч. 1689 1559 291 177 14 0 100 84 16
05.12.2020 08:57 ч. 1672 1541 283 169 13 0 104 87 14
04.12.2020 08:47 ч. 1657
1514
274
158
13
0
116
89
14
03.12.2020 08:32 ч. 1643
1500
265
141
12
0
114
95
17
02.12.2020 08:27 ч. 1635 1483 264 138 11 0 130 104 11
01.12.2020 08:44 ч. 1626 1476 257 134 11 0 129 102 10
30.11.2020 08:45 ч. 1610 1443 254 134 10 0 148 101 9

29.11.2020 11:13 ч.

1607 1437 254 133 10 0 149 100 11
28.11.2020 09:02 ч. 1599 1415 252 130 10 0 164 102 10
27.11.2020 09:18 ч. 1575
1381
243
128
9
0
174
95
11
26.11.2020 08:02 ч. 1563 1366 233 120 8 0 179 95 10
25.11.2020 09:42 ч. 1546 1361 225 111 8 0 166 95 11
24.11.2020 10:28 ч. 1536 1351 216 109 8 0 168 90 9
23.11.2020 08:37 ч. 1512 1346 212 107 8 0 150 89 8
20.11.2020 09:37 ч. 1448 1286 188 88 8 0 150 88 4
19.11.2020 09:57 ч. 1425 1275 180 88 7 0 139 81 4
18.11.2020 09:01 ч. 1394 1263 174 82 7 0 119 80 5
17.11.2020 08:55 ч. 1358
1257
159
78
7
0
89
69
5
16.11.2020 10:02 ч. 1355
1252
154
78
6
0
94
67
3
13.11.2020 08:43 ч. 1320
1220
139
75
5
0
93
57
2
12.11.2020 08:20 ч. 1307
1209
134
72
5
0
92
56
1
11.11.2020 08:47 ч. 1299 1200 126 70 5 0 93 50 1
10.11.2020 08:54 ч. 1295 1198 122 70 5 0 91 46 1
09.11.2020 09:38 ч. 1293 1190 122 67 4 0 96 48 3
06.11.2020 08:23 ч. 1267 1136 118 67 4 0 126 46 1
05.11.2020 08:22 ч. 1231 1135 105 64 4 0 91 36 1
04.11.2020 09:20 ч. 1214 1125 101 63 4 0 85 33 1
03.11.2020 09:20 ч. 1193 1124 92 63 4 0 64 24 1
02.11.2020 08:48 ч. 1187 1120 89 62 4 0 63 23 0