Месечни и тримесечни отчети за 2023 г.
месец | месечен отчет (ZIP) публикуван на: | Отчет на капиталовите разходи (ZIP) публикуван на: |
януари | 10.02.2023 г. | 08.03.2023 г. |
февруари | 09.03.2023 г. | 08.03.2023 г. |
март | 10.04.2023 г. |
|
април | 10.05.2023 г. | 09.05.2023 г. |
май | 13.06.2023 г. | 07.06.2023 г. |
юни | 13.07.2023 г. | 07.07.2023 г. |
юли | 17.08.2023 г. | 09.08.2023 г. |
август | 13.09.2023 г. | 08.09.2023 г. |
септември | ||
октомври | ||
ноември | ||
декември |
тримесечие |
отчет (ZIP) публикуван на: | Отчет на капиталовите разходи (ZIP) публикуван на: |
първо | 28.04.2023 г. | 10.05.2023 г. |
второ | 21.07.2023 г. | 07.07.2023 г. |
трето | ||
четвърто |