ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ
за територията на Община Балчик,
извлечена от Регистъра на лицата, поставени под карантина или домашна изолация и лечение
дата и час | с натрупване от 13.03.2020 г. | в текущия момент на посочените дата и час | |||||||
Брой лица | Изтекла карантина | Общо диагнос-тицирани | Изле-кувани | Почи-нали | За каран-тина | Под каран-тина | Диагности-циран - домашно лечение | Диагности-циран - хоспита-лизиран | |
08.04.2021 11:51 ч. | 3215 | 2766 | 910 | 589 | 38 | 1 | 371 | 244 | 39 |
07.04.2021 10:32 ч. | 3189 | 2722 | 890 | 578 | 37 | 1 | 393 | 239 | 36 |
06.04.2021 08:54 ч. | 3150 | 2694 | 870 | 565 | 36 | 1 | 376 | 226 | 43 |
05.04.2021 13:34 ч. | 3139 | 2675 | 865 | 559 | 36 | 1 | 384 | 227 | 43 |
03.04.2021 12:36 ч. | 3087 | 2628 | 844 | 540 | 36 | 1 | 381 | 227 | 41 |
02.04.2021 08:29 ч. | 3030 | 2606 | 806 | 528 | 34 | 1 | 352 | 207 | 37 |
01.04.2021 08:35 ч. | 2965 | 2596 | 771 | 528 | 34 | 1 | 301 | 176 | 33 |
31.03.2021 07:36 ч. | 2921 | 2563 | 740 | 507 | 34 | 1 | 292 | 168 | 31 |
30.03.2021 09:43 ч. | 2886 | 2552 | 725 | 504 | 33 | 1 | 265 | 153 | 35 |
29.03.2021 09:46 ч. | 2843 | 2540 | 680 | 498 | 33 | 1 | 239 | 119 | 30 |
26.03.2021 09:06 ч. | 2753 | 2484 | 649 | 479 | 32 | 1 | 215 | 117 | 21 |
25.03.2021 09:10 ч. | 2733 | 2442 | 637 | 479 | 31 | 1 | 245 | 113 | 14 |
24.03.2021 08:46 ч. | 2702 | 2410 | 619 | 473 | 31 | 1 | 248 | 103 | 12 |
23.03.2021 09:14 ч. | 2681 | 2402 | 609 | 466 | 30 | 1 | 235 | 100 | 13 |
22.03.2021 09:01 ч. | 2649 | 2390 | 589 | 464 | 29 | 1 | 219 | 86 | 10 |
19.03.2021 08:22 ч. | 2577 | 2362 | 580 | 457 | 29 | 1 | 173 | 82 | 12 |
18.03.2021 08:51 ч. | 2552 | 2354 | 564 | 455 | 29 | 1 | 156 | 68 | 12 |
17.03.2021 09:02 ч. | 2533 | 2307 | 551 | 453 | 28 | 1 | 184 | 57 | 13 |
15.03.2021 11:42 ч. | 2478 | 2292 | 530 | 443 | 28 | 0 | 151 | 52 | 7 |
12.03.2021 10:58 ч. | 2457 | 2281 | 521 | 442 | 28 | 0 | 140 | 43 | 8 |
11.03.2021 10:31 ч. | 2424 | 2270 | 518 | 440 | 28 | 0 | 117 | 41 | 9 |
10.03.2021 08:28 ч. | 2389 | 2257 | 507 | 438 | 28 | 0 | 96 | 33 | 8 |
09.03.2021 09:52 ч. | 2369 | 2243 | 505 | 430 | 28 | 0 | 88 | 37 | 10 |
08.03.2021 10:32 ч. | 2358 | 2237 | 497 | 427 | 28 | 0 | 84 | 33 | 9 |
07.03.2021 09:43 ч. | 2353 | 2232 | 497 | 427 | 28 | 0 | 84 | 33 | 9 |
06.03.2021 10:26 ч. | 2348 | 2229 | 498 | 427 | 28 | 0 | 82 | 34 | 9 |
05.03.2021 10:13 ч. | 2337 | 2210 | 494 | 427 | 28 | 0 | 91 | 31 | 8 |
04.03.2021 10:53 ч. | 2334 | 2194 | 492 | 422 | 28 | 0 | 107 | 37 | 5 |
03.03.2021 12:06 ч. | 2321 | 2193 | 490 | 422 | 28 | 0 | 95 | 35 | 5 |
02.03.2021 10:28 ч. | 2299 | 2185 | 486 | 421 | 28 | 0 | 81 | 32 | 5 |
01.03.2021 10:22 ч. | 2290 | 2178 | 479 | 419 | 28 | 0 | 78 | 26 | 6 |
28.02.2021 11:00 ч. | 2276 | 2177 | 479 | 415 | 28 | 0 | 65 | 30 | 6 |
27.02.2021 11:12 ч. | 2269 | 2172 | 479 | 417 | 28 | 0 | 63 | 28 | 6 |
26.02.2021 09:44 ч. | 2261 | 2168 | 477 | 417 | 28 | 0 | 60 | 27 | 5 |
25.02.2021 08:37 ч. | 2246 | 2167 | 475 | 417 | 28 | 0 | 47 | 26 | 4 |
24.02.2021 11:01 ч. | 2240 | 2162 | 469 | 417 | 28 | 0 | 44 | 18 | 6 |
23.02.2021 10:09 ч. | 2239 | 2163 | 469 | 418 | 28 | 0 | 45 | 20 | 3 |
22.02.2021 09:31 ч. | 2230 | 2158 | 465 | 417 | 28 | 0 | 41 | 17 | 3 |
19.02.2021 08:56 ч. | 2215 | 2139 | 461 | 417 | 28 | 0 | 42 | 10 | 6 |
18.02.2021 13:24 ч. | 2215 | 2116 | 462 | 417 | 28 | 0 | 64 | 10 | 7 |
17.02.2021 08:31 ч. | 2209 | 2110 | 461 | 417 | 28 | 0 | 67 | 12 | 4 |
16.02.2021 08:45 ч. | 2184 | 2105 | 456 | 414 | 28 | 0 | 47 | 10 | 4 |
15.02.2021 11:44 ч. | 2178 | 2101 | 455 | 414 | 28 | 0 | 45 | 9 | 4 |
12.02.2021 08:54 ч. | 2158 | 2076 | 454 | 414 | 28 | 0 | 49 | 7 | 5 |
11.02.2021 09:01 ч. | 2154 | 2069 | 453 | 413 | 28 | 0 | 52 | 7 | 5 |
10.02.2021 08:23 ч. | 2151 | 2052 | 453 | 413 | 28 | 0 | 66 | 7 | 5 |
09.02.2021 09:45 ч. | 2132 | 2045 | 453 | 410 | 28 | 0 | 54 | 10 | 5 |
08.02.2021 09:08 ч. | 2125 | 2037 | 451 | 404 | 28 | 0 | 55 | 14 | 5 |
05.02.2021 09:24 ч. | 2113 | 2029 | 449 | 399 | 28 | 0 | 52 | 18 | 4 |
04.02.2021 08:31 ч. | 2108 | 2025 | 449 | 395 | 28 | 0 | 51 | 22 | 4 |
03.02.2021 13:13 ч. | 2093 | 2019 | 448 | 394 | 28 | 0 | 42 | 22 | 4 |
02.02.2021 14:38 ч. | 2088 | 2014 | 447 | 383 | 28 | 0 | 42 | 32 | 4 |
01.02.2021 09:29 ч. | 2080 | 2011 | 447 | 382 | 28 | 0 | 37 | 33 | 4 |
29.01.2021 15:28 ч. | 2065 | 2002 | 447 | 379 | 28 | 0 | 31 | 36 | 4 |
28.01.2021 08:41 ч. | 2061 | 2002 | 446 | 379 | 28 | 0 | 27 | 35 | 4 |
27.01.2021 08:28 ч. | 2061 | 1994 | 446 | 373 | 28 | 0 | 35 | 41 | 4 |
26.01.2021 08:53 ч. | 2053 | 1991 | 443 | 373 | 28 | 0 | 30 | 38 | 4 |
25.01.2021 09:08 ч. | 2049 | 1983 | 442 | 373 | 28 | 0 | 34 | 37 | 4 |
22.01.2021 08:44 ч. | 2043 | 1975 | 440 | 369 | 28 | 0 | 36 | 39 | 4 |
21.01.2021 08:44 ч. | 2043 | 1972 | 440 | 369 | 28 | 0 | 39 | 39 | 4 |
20.01.2021 10:03 ч. | 2043 | 1967 | 440 | 366 | 28 | 0 | 44 | 42 | 4 |
19.01.2021 12:14 ч. | 2040 | 1960 | 440 | 362 | 27 | 0 | 45 | 43 | 8 |
18.01.2021 09:15 ч. | 2031 | 1953 | 436 | 357 | 27 | 0 | 44 | 45 | 7 |
15.01.2021 09:07 ч. | 2025 | 1910 | 434 | 356 | 27 | 0 | 83 | 46 | 5 |
14.01.2021 09:13 ч. | 2022 | 1910 | 431 | 348 | 27 | 0 | 80 | 51 | 5 |
13.01.2021 08:22 ч. | 2023 | 1901 | 432 | 348 | 26 | 0 | 86 | 48 | 10 |
12.01.2021 08:47 ч. | 2017 | 1893 | 428 | 336 | 26 | 0 | 87 | 55 | 11 |
11.01.2021 13:51 ч. | 2014 | 1889 | 428 | 334 | 26 | 0 | 89 | 58 | 10 |
08.01.202 09:41 ч | 1974 | 1868 | 423 | 330 | 25 | 0 | 74 | 61 | 7 |
07.01.202 8: 55 ч | 1967 | 1862 | 417 | 316 | 25 | 0 | 74 | 70 | 6 |
06.01.2021 09:43 ч. | 1959 | 1861 | 415 | 316 | 25 | 0 | 67 | 68 | 6 |
05.01.2021 09:25 ч. | 1950 | 1849 | 416 | 296 | 25 | 0 | 66 | 85 | 10 |
04.01.2021 08:55 ч. | 1939 | 1841 | 407 | 277 | 25 | 0 | 65 | 97 | 8 |
31.12.2020 09:05 ч. | 1925 | 1818 | 402 | 265 | 24 | 0 | 75 | 105 | 8 |
30.12.2020 08:55 ч. | 1908 | 1814 | 392 | 261 | 24 | 0 | 54 | 91 | 16 |
29.12.2020 08:58 ч. | 1900 | 1800 | 384 | 259 | 23 | 0 | 65 | 90 | 12 |
23.12.2020 09:35 ч. | 1876 | 1741 | 377 | 240 | 23 | 0 | 100 | 102 | 12 |
22.12.2020 08:49 ч. | 1868 | 1733 | 371 | 240 | 23 | 0 | 100 | 96 | 12 |
21.12.2020 08:56 ч. | 1863 | 1715 | 369 | 240 | 22 | 0 | 114 | 95 | 12 |
18.12.2020 09:40 ч. | 1849 | 1678 | 364 | 219 | 22 | 0 | 135 | 109 | 14 |
17.12.2020 08:45 ч. | 1840 | 1665 | 357 | 214 | 21 | 0 | 139 | 107 | 15 |
16.12.2020 09:20 ч. | 1833 | 1634 | 355 | 205 | 21 | 0 | 162 | 113 | 16 |
15.12.2020 08:59 ч. | 1805 | 1631 | 343 | 202 | 18 | 0 | 139 | 106 | 17 |
14.12.2020 08:44 ч. | 1787 | 1618 | 332 | 198 | 18 | 0 | 135 | 100 | 16 |
11.12.2020 09:01 ч. | 1760 | 1594 | 318 | 188 | 15 | 0 | 136 | 100 | 15 |
10.12.2020 08:42 ч. | 1747 | 1579 | 313 | 184 | 14 | 0 | 140 | 101 | 14 |
09.12.2020 09:00 ч. | 1728 | 1571 | 305 | 182 | 14 | 0 | 130 | 96 | 13 |
08.12.2020 10:11 ч. | 1711 | 1566 | 299 | 177 | 14 | 0 | 115 | 92 | 16 |
07.12.2020 10:08 ч. | 1689 | 1559 | 291 | 177 | 14 | 0 | 100 | 84 | 16 |
05.12.2020 08:57 ч. | 1672 | 1541 | 283 | 169 | 13 | 0 | 104 | 87 | 14 |
04.12.2020 08:47 ч. | 1657 |
1514 |
274 |
158 |
13 |
0 |
116 |
89 |
14 |
03.12.2020 08:32 ч. | 1643 |
1500 |
265 |
141 |
12 |
0 |
114 |
95 |
17 |
02.12.2020 08:27 ч. | 1635 | 1483 | 264 | 138 | 11 | 0 | 130 | 104 | 11 |
01.12.2020 08:44 ч. | 1626 | 1476 | 257 | 134 | 11 | 0 | 129 | 102 | 10 |
30.11.2020 08:45 ч. | 1610 | 1443 | 254 | 134 | 10 | 0 | 148 | 101 | 9 |
29.11.2020 11:13 ч. |
1607 | 1437 | 254 | 133 | 10 | 0 | 149 | 100 | 11 |
28.11.2020 09:02 ч. | 1599 | 1415 | 252 | 130 | 10 | 0 | 164 | 102 | 10 |
27.11.2020 09:18 ч. | 1575 |
1381 |
243 |
128 |
9 |
0 |
174 |
95 |
11 |
26.11.2020 08:02 ч. | 1563 | 1366 | 233 | 120 | 8 | 0 | 179 | 95 | 10 |
25.11.2020 09:42 ч. | 1546 | 1361 | 225 | 111 | 8 | 0 | 166 | 95 | 11 |
24.11.2020 10:28 ч. | 1536 | 1351 | 216 | 109 | 8 | 0 | 168 | 90 | 9 |
23.11.2020 08:37 ч. | 1512 | 1346 | 212 | 107 | 8 | 0 | 150 | 89 | 8 |
20.11.2020 09:37 ч. | 1448 | 1286 | 188 | 88 | 8 | 0 | 150 | 88 | 4 |
19.11.2020 09:57 ч. | 1425 | 1275 | 180 | 88 | 7 | 0 | 139 | 81 | 4 |
18.11.2020 09:01 ч. | 1394 | 1263 | 174 | 82 | 7 | 0 | 119 | 80 | 5 |
17.11.2020 08:55 ч. | 1358 |
1257 |
159 |
78 |
7 |
0 |
89 |
69 |
5 |
16.11.2020 10:02 ч. | 1355 |
1252 |
154 |
78 |
6 |
0 |
94 |
67 |
3 |
13.11.2020 08:43 ч. | 1320 |
1220 |
139 |
75 |
5 |
0 |
93 |
57 |
2 |
12.11.2020 08:20 ч. | 1307 |
1209 |
134 |
72 |
5 |
0 |
92 |
56 |
1 |
11.11.2020 08:47 ч. | 1299 | 1200 | 126 | 70 | 5 | 0 | 93 | 50 | 1 |
10.11.2020 08:54 ч. | 1295 | 1198 | 122 | 70 | 5 | 0 | 91 | 46 | 1 |
09.11.2020 09:38 ч. | 1293 | 1190 | 122 | 67 | 4 | 0 | 96 | 48 | 3 |
06.11.2020 08:23 ч. | 1267 | 1136 | 118 | 67 | 4 | 0 | 126 | 46 | 1 |
05.11.2020 08:22 ч. | 1231 | 1135 | 105 | 64 | 4 | 0 | 91 | 36 | 1 |
04.11.2020 09:20 ч. | 1214 | 1125 | 101 | 63 | 4 | 0 | 85 | 33 | 1 |
03.11.2020 09:20 ч. | 1193 | 1124 | 92 | 63 | 4 | 0 | 64 | 24 | 1 |
02.11.2020 08:48 ч. | 1187 | 1120 | 89 | 62 | 4 | 0 | 63 | 23 | 0 |