ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ
за територията на Община Балчик,
извлечена от Регистъра на лицата, поставени под карантина или домашна изолация и лечение
дата и час | с натрупване от 13.03.2020 г. | в текущия момент на посочените дата и час | |||||||
Брой лица | Изтекла карантина | Общо диагнос-тицирани | Изле-кувани | Почи-нали | За каран-тина | Под каран-тина | Диагности-циран - домашно лечение | Диагности-циран - хоспита-лизиран | |
12.01.2021 08:47 ч. | 2017 | 1893 | 428 | 336 | 26 | 0 | 87 | 55 | 11 |
11.01.2021 13:51 ч. | 2014 | 1889 | 428 | 334 | 26 | 0 | 89 | 58 | 10 |
08.01.202 09:41 ч | 1974 | 1868 | 423 | 330 | 25 | 0 | 74 | 61 | 7 |
07.01.202 8: 55 ч | 1967 | 1862 | 417 | 316 | 25 | 0 | 74 | 70 | 6 |
06.01.2021 09:43 ч. | 1959 | 1861 | 415 | 316 | 25 | 0 | 67 | 68 | 6 |
05.01.2021 09:25 ч. | 1950 | 1849 | 416 | 296 | 25 | 0 | 66 | 85 | 10 |
04.01.2021 08:55 ч. | 1939 | 1841 | 407 | 277 | 25 | 0 | 65 | 97 | 8 |
31.12.2020 09:05 ч. | 1925 | 1818 | 402 | 265 | 24 | 0 | 75 | 105 | 8 |
30.12.2020 08:55 ч. | 1908 | 1814 | 392 | 261 | 24 | 0 | 54 | 91 | 16 |
29.12.2020 08:58 ч. | 1900 | 1800 | 384 | 259 | 23 | 0 | 65 | 90 | 12 |
23.12.2020 09:35 ч. | 1876 | 1741 | 377 | 240 | 23 | 0 | 100 | 102 | 12 |
22.12.2020 08:49 ч. | 1868 | 1733 | 371 | 240 | 23 | 0 | 100 | 96 | 12 |
21.12.2020 08:56 ч. | 1863 | 1715 | 369 | 240 | 22 | 0 | 114 | 95 | 12 |
18.12.2020 09:40 ч. | 1849 | 1678 | 364 | 219 | 22 | 0 | 135 | 109 | 14 |
17.12.2020 08:45 ч. | 1840 | 1665 | 357 | 214 | 21 | 0 | 139 | 107 | 15 |
16.12.2020 09:20 ч. | 1833 | 1634 | 355 | 205 | 21 | 0 | 162 | 113 | 16 |
15.12.2020 08:59 ч. | 1805 | 1631 | 343 | 202 | 18 | 0 | 139 | 106 | 17 |
14.12.2020 08:44 ч. | 1787 | 1618 | 332 | 198 | 18 | 0 | 135 | 100 | 16 |
11.12.2020 09:01 ч. | 1760 | 1594 | 318 | 188 | 15 | 0 | 136 | 100 | 15 |
10.12.2020 08:42 ч. | 1747 | 1579 | 313 | 184 | 14 | 0 | 140 | 101 | 14 |
09.12.2020 09:00 ч. | 1728 | 1571 | 305 | 182 | 14 | 0 | 130 | 96 | 13 |
08.12.2020 10:11 ч. | 1711 | 1566 | 299 | 177 | 14 | 0 | 115 | 92 | 16 |
07.12.2020 10:08 ч. | 1689 | 1559 | 291 | 177 | 14 | 0 | 100 | 84 | 16 |
05.12.2020 08:57 ч. | 1672 | 1541 | 283 | 169 | 13 | 0 | 104 | 87 | 14 |
04.12.2020 08:47 ч. | 1657 |
1514 |
274 |
158 |
13 |
0 |
116 |
89 |
14 |
03.12.2020 08:32 ч. | 1643 |
1500 |
265 |
141 |
12 |
0 |
114 |
95 |
17 |
02.12.2020 08:27 ч. | 1635 | 1483 | 264 | 138 | 11 | 0 | 130 | 104 | 11 |
01.12.2020 08:44 ч. | 1626 | 1476 | 257 | 134 | 11 | 0 | 129 | 102 | 10 |
30.11.2020 08:45 ч. | 1610 | 1443 | 254 | 134 | 10 | 0 | 148 | 101 | 9 |
29.11.2020 11:13 ч. |
1607 | 1437 | 254 | 133 | 10 | 0 | 149 | 100 | 11 |
28.11.2020 09:02 ч. | 1599 | 1415 | 252 | 130 | 10 | 0 | 164 | 102 | 10 |
27.11.2020 09:18 ч. | 1575 |
1381 |
243 |
128 |
9 |
0 |
174 |
95 |
11 |
26.11.2020 08:02 ч. | 1563 | 1366 | 233 | 120 | 8 | 0 | 179 | 95 | 10 |
25.11.2020 09:42 ч. | 1546 | 1361 | 225 | 111 | 8 | 0 | 166 | 95 | 11 |
24.11.2020 10:28 ч. | 1536 | 1351 | 216 | 109 | 8 | 0 | 168 | 90 | 9 |
23.11.2020 08:37 ч. | 1512 | 1346 | 212 | 107 | 8 | 0 | 150 | 89 | 8 |
20.11.2020 09:37 ч. | 1448 | 1286 | 188 | 88 | 8 | 0 | 150 | 88 | 4 |
19.11.2020 09:57 ч. | 1425 | 1275 | 180 | 88 | 7 | 0 | 139 | 81 | 4 |
18.11.2020 09:01 ч. | 1394 | 1263 | 174 | 82 | 7 | 0 | 119 | 80 | 5 |
17.11.2020 08:55 ч. | 1358 |
1257 |
159 |
78 |
7 |
0 |
89 |
69 |
5 |
16.11.2020 10:02 ч. | 1355 |
1252 |
154 |
78 |
6 |
0 |
94 |
67 |
3 |
13.11.2020 08:43 ч. | 1320 |
1220 |
139 |
75 |
5 |
0 |
93 |
57 |
2 |
12.11.2020 08:20 ч. | 1307 |
1209 |
134 |
72 |
5 |
0 |
92 |
56 |
1 |
11.11.2020 08:47 ч. | 1299 | 1200 | 126 | 70 | 5 | 0 | 93 | 50 | 1 |
10.11.2020 08:54 ч. | 1295 | 1198 | 122 | 70 | 5 | 0 | 91 | 46 | 1 |
09.11.2020 09:38 ч. | 1293 | 1190 | 122 | 67 | 4 | 0 | 96 | 48 | 3 |
06.11.2020 08:23 ч. | 1267 | 1136 | 118 | 67 | 4 | 0 | 126 | 46 | 1 |
05.11.2020 08:22 ч. | 1231 | 1135 | 105 | 64 | 4 | 0 | 91 | 36 | 1 |
04.11.2020 09:20 ч. | 1214 | 1125 | 101 | 63 | 4 | 0 | 85 | 33 | 1 |
03.11.2020 09:20 ч. | 1193 | 1124 | 92 | 63 | 4 | 0 | 64 | 24 | 1 |
02.11.2020 08:48 ч. | 1187 | 1120 | 89 | 62 | 4 | 0 | 63 | 23 | 0 |